Американская актриса и певица. | |
Имя на английском | Alyssa Milano |
Альтернативные имена | Алисса Джейн Милано, Alyssa Jayne Milano |
Дата рождения | 19 декабря 1972 г. |
Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк, США |
Возраст | 52 |
Всего фильмов | 53 |
Первый фильм | 1984 |
Последний фильм | 2022 |
Карьера | Актриса, Продюсер |
Новинки кино
-
(США, 2022)
Расплата за грехи
нет отзывов
-
(США, Канада, 2019)
Искушая судьбу
нет отзывов
-
(США, Канада, 2018)
Маленькая Италия
-
(США, 2018)
Ненасытная (сериал)
нет отзывов
-
(Великобритания, США, 2013)
Любовницы (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2011)
«Старый» Новый год
Лучшие фильмы
-
(США, 1998)
Зачарованные (сериал)
-
(США, Австралия, 2001)
Леди и бродяга 2: Приключения Шалуна
нет отзывов
-
(США, 1998)
Остров фантазий (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2010)
Юная Лига Справедливости (сериал)
нет отзывов
-
(Германия, Италия, США, 2001)
Охотники за алмазами (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2003)
Дикки Робертс: Звездный ребенок
нет отзывов
Фильмография: актриса
2022 | Расплата за грехи | Моника Митчелл | Детектив, Драма, Криминал, Мелодрама, Триллер | США | 4.8000 | |
2019 | Искушая судьбу | Boyer, Manu, Ким Рэйвер | Драма | США, Канада | 6.5000 | |
2018 | Маленькая Италия | Дональд Питри | Комедия, Мелодрама | США, Канада | 6.9259 | |
2018 | Ненасытная (сериал) | Spiro, Lev L., Мэгги Кили, Доун Уилкинсон, еще 1 | Драма, Комедия | США | 6.6667 | |
2013 | Любовницы (сериал) | Nowlan, Cherie, Элизабет Аллен, Рон Андервуд, еще 15 | Драма, Мелодрама, Триллер | Великобритания, США | 7.4231 | |
2011 | «Старый» Новый год | Гэрри Маршалл | Комедия, Романтика | США | 7.1322 | |
2011 | Лучшая охрана (сериал) | Комедия, Криминал | США | 6.7143 | ||
2011 | Безбрачная неделя | Farrelly, Andrew, Питер Фаррелли | Комедия, Романтика | США | 5.8544 | |
2010 | Воскресенья у Тиффани | Piznarski, Mark | Мелодрама, Фэнтези | США | 6.0000 | |
2010 | Юная Лига Справедливости (сериал) | Chang, Michael, Divar, Tim, Montgomery, Lauren, еще 5 | Анимация, Боевик, Драма, Научная фантастика, Приключения | США | 8.0000 | |
2010 | Супермен/Шазам! – Возвращение черного Адама | Хоаким Дос Сантос | Анимация, Боевик, Короткометражка, Приключения, Фантастика | США | 6.4286 | |
2010 | 10 Minutes | Рубен Фляйшер | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2010 | Романтика под вопросом (сериал) | Джеймс Берроуз | Комедия | США | 5.0000 | |
2010 | Парень моей девушки | Tufts, Daryn | Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 6.5333 | |
2008 | Патология | Марк Шолерманн | Криминал, Триллер | США | 6.8242 | |
2008 | Крутая Пэт | Джерри Чиккоритти | Биография, Драма, Криминал | США | 6.0000 | |
2007 | Час сумерек | Nazarian, Eric | Драма | США | 0.0000 | |
2006 | Жизнь в послезавтра | Stevens, Julie, Джил Кэйтс мл. | Документальный | США | 0.0000 | |
2005 | Меня зовут Эрл (сериал) | Buckland, Marc, Fresco, Michael, Garcia, Gregory Thomas, еще 11 | Комедия | США | 6.8750 | |
2005 | Rockin the Corps: An American Thank You | Catullo, Daniel E., Jordan, Lars | Документальный, Музыка | США | 0.0000 | |
2003 | Дикки Робертс: Звездный ребенок | Weisman, Rebecca | Комедия | США | 7.6667 | |
2002 | Поцелуй невесту | Ванесса Парис | Драма, Комедия, Романтика | США | 4.6667 | |
2002 | Кот в мешке | Уолт Бекер | Комедия, Романтика | США | 4.1429 | |
2001 | Охотники за алмазами (сериал) | Berry, David | Драма | Германия, Италия, США | 10.0000 | |
2001 | Леди и бродяга 2: Приключения Шалуна | Джаннин Рассел, Даррел Руни | Анимация, Мюзикл, Приключения, Романтика, Семейный | США, Австралия | 7.7021 | |
1998 | Зачарованные (сериал) | Burge, Constance M., Feigenbaum, Joel J., Johansen, Derek E., еще 6 | Детектив, Драма, Мистика, Фэнтези | США | 8.1299 | |
1998 | Остров фантазий (сериал) | Гилберт Адлер, Дэвид Джонс, Майкл Диннер, еще 4 | Драма, Фэнтези | США | 8.0909 | |
1998 | Золотая лихорадка | Power, John | Мелодрама, Приключения | США | 7.5000 | |
1997 | Компания Хьюго | Роберт Дауни-ст. | Комедия, Романтика | США | 3.5000 | |
1997 | Below Utopia | Voss, Kurt | Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
1996 | Страх | Джеймс Фоули | Драма, Триллер | США | 7.3412 | |
1996 | Ядовитый плющ 2: Лили | Goursaud, Anne | Драма, Триллер | США | 5.5000 | |
1996 | Jimmy Zip | McGinley, Robert | Короткометражка | США | 0.0000 | |
1995 | Волшебный мир Дисней (сериал) | Алекс Замм, Кен Олин, Саймон Уинсер | Анимация, Боевик, Комедия, Мюзикл, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 8.0000 | |
1995 | Смертельные грехи | Майкл Робисан | Детектив, Драма, Триллер, Ужасы | Канада, США | 2.0000 | |
1995 | Блеск славы | Wilkes, Rich | Комедия | США | 6.0000 | |
1995 | Объятие вампира | Goursaud, Anne | Триллер, Ужасы | США | 5.0000 | |
1994 | Двойной дракон | Yukich, James | Боевик, Комедия, Научная фантастика, Приключения, Фантастика | США | 5.2667 | |
1993 | Conflict of Interest | Davis, Gary | Боевик, Драма | США | 0.0000 | |
1992 | Little Sister | Zeilinger, Jimmy | Комедия | США | 0.0000 | |
1992 | Мелроуз Плэйс (сериал) | Dubin, Steve, Wales, Paul, Ховард Дойч, еще 2 | Драма, Мелодрама | США | 6.4138 | |
1991 | День в Городе Ангелов | Rocco, Marc | Драма, Криминал, Триллер | США | 6.0000 | |
1989 | Зона скорости | Джим Дрейк | Боевик, Комедия | Канада | 4.0000 | |
1987 | Кентервильское привидение | Bogart, Paul | Комедия, Семейный, Фэнтези | Великобритания, США | 7.0000 | |
1985 | Коммандос | Марк Л. Лестер | Боевик, Приключения, Триллер | США | 7.3481 | |
1984 | Достаточно стар | Silver, Marisa | Драма | США | 6.0000 | |
The Now (сериал) | Бобби Фаррелли | Комедия | США | 0.0000 |
Фильмография: продюсер
2019 | Искушая судьбу | Boyer, Manu, Ким Рэйвер | Драма | США, Канада | 6.5000 | |
2010 | Парень моей девушки | Tufts, Daryn | Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 6.5333 | |
1998 | Зачарованные (сериал) | Burge, Constance M., Feigenbaum, Joel J., Johansen, Derek E., еще 6 | Детектив, Драма, Мистика, Фэнтези | США | 8.1299 | |
1997 | Below Utopia | Voss, Kurt | Драма, Триллер | США | 0.0000 |