Американский актёр. Лауреат премии «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом телесериале «Во все тяжкие» (2010, 2012, 2014). | |
Имя на английском | Aaron Paul |
Альтернативные имена | Аарон Пол Стюртевант, Aaron Paul Sturtevant, Aaron Poul, Aaron Sturtevant, Аарон Пол Стертевант |
Дата рождения | 27 августа 1979 г. |
Место рождения | Эммет, Айдахо, США |
Возраст | 45 |
Всего фильмов | 74 |
Первый фильм | 1952 |
Последний фильм | 2022 |
Карьера | Актёр, Продюсер |
Новинки кино
-
(США, Финляндия, Великобритания, 2022)
Клон
-
(США, 2021)
Вечер с Адель
нет отзывов
-
(США, 2020)
Игры судьбы
нет отзывов
-
(Канада, 2019)
Тот, кто меня слышит
нет отзывов
-
(США, 2019)
По правде говоря (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2019)
El Camino: Во все тяжкие
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 2008)
Во все тяжкие (сериал)
-
(Канада, США, 1993)
Секретные материалы (сериал)
нет отзывов
-
(США, 1989)
Симпсоны (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2005)
Кости (сериал)
-
(Германия, США, 2001)
Планета Ка-Пэкс
-
(Канада, США, 2005)
Мыслить как преступник (сериал)
Фильмография: актёр
2022 | Клон | Stearns, Riley | Драма, Комедия, Триллер, Фантастика | США, Финляндия, Великобритания | 6.0000 | |
2021 | Вечер с Адель | Пол Дагдейл | Документальный, Музыка | США | 8.0000 | |
2020 | Игры судьбы | Майкл Аппендаль | Драма | США | 7.2500 | |
2019 | По правде говоря (сериал) | Peristere, Loni, Сара Пиа Андерсон, Такер Гейтс, еще 1 | Драма, Криминал, Триллер | США | 8.1250 | |
2019 | El Camino: Во все тяжкие | Винс Гиллиган | Драма, Криминал | США | 7.6364 | |
2019 | Тот, кто меня слышит | Cantwell, Christopher | Боевик, Драма, Триллер | Канада | 5.0000 | |
2018 | Идеальная западня | Триллер | США | 5.9333 | ||
2018 | Женщина в огне | Scott, Jake | Детектив, Драма | 7.2500 | ||
2016 | Найди меня, если сможешь | Зак Уэдон | Драма, Триллер | Великобритания | 5.5000 | |
2016 | Девятая жизнь Луи Дракса | Александр Ажа | Триллер | США, Канада, Великобритания | 7.0250 | |
2016 | Королевское копьё: Последняя фантазия XV | Нодзуэ Такэси | Аниме, Боевик, Фэнтези | Япония | 7.0000 | |
2016 | Полтора шпиона | Роусон Маршалл Тёрбер | Комедия | США | 6.9764 | |
2016 | Путь (сериал) | Norris, Patrick R., Норберто Барба, Роксанн Доусон, еще 3 | Детектив, Драма, Триллер | США | 6.5000 | |
2015 | Отцы и дочери | Габриэле Муччино | Драма | Италия, США | 7.4186 | |
2015 | Единство | Monson, Shaun | Документальный | США | 8.5000 | |
2014 | Исход: Цари и боги | Ридли Скотт | Боевик, Драма, Исторический, Приключения, Фэнтези | Великобритания, США, Испания | 6.7902 | |
2014 | Конь БоДжек (сериал) | Cendreda, Martin, Gonzalez, JC, Hollingsworth, Mike, еще 3 | Анимация, Драма, Комедия | США | 8.4737 | |
2014 | Need for Speed: Жажда скорости | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.1880 | ||
2014 | Долгое падение | Паскаль Шомель | Драма, Комедия | Великобритания, Германия | 7.1458 | |
2014 | Хулиган | Candler, Kat | Драма, Триллер | США | 6.2857 | |
2013 | Расшифровка Энни Паркер | Стивен Бернстин | Драма | США | 0.0000 | |
2012 | Трон: Восстание (сериал) | Bean, Charlie, Роберт Вэлли | Анимация, Боевик, Приключения, Фантастика | США | 7.0000 | |
2012 | В хлам | Джеймс Понсольдт | Драма, Комедия | США | 6.7273 | |
2011 | Изворотливая девушка | Комедия, Короткометражка | США | 6.0000 | ||
2009 | Последний дом слева | Iliadis, Dennis | Триллер, Ужасы | США | 6.6609 | |
2009 | Во все тяжкие: Мини-эпизоды (сериал) | Драма, Комедия, Криминал | США | 8.0000 | ||
2008 | 2007 Vail Film Festival | Howard, Michael | Короткометражка | США | 0.0000 | |
2008 | Пожелай спокойной ночи | VonAllmen, David | Комедия | США | 0.0000 | |
2008 | Во все тяжкие (сериал) | Catlin, Sam, Gould, Peter, Haid, Charles, еще 22 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 8.8714 | |
2007 | Мечтатель | Turner, Brahman | Детектив, Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
2006 | Миссия: невыполнима 3 | Джей Джей Абрамс | Боевик, Приключения, Триллер | Китай, Германия, США | 7.2182 | |
2006 | Задыхающийся человек | Barron, Rose M | Драма | США | 0.0000 | |
2006 | Большая любовь (сериал) | Farino, Julian, Knoller, David, Poul, Alan, еще 15 | Драма | США | 6.0000 | |
2005 | Узнай врага (сериал) | Ichaso, Leon, Ник Гомез, Чарльз С. Даттон, еще 4 | Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
2005 | Говорящая с призраками (сериал) | Frawley, James, Hemecker, Ralph, Hochberg, Victoria, еще 18 | Драма, Фэнтези | США | 7.4302 | |
2005 | Мыслить как преступник (сериал) | Cappiello, Heather, Carroll, Charles S., Feldman, Rachel, еще 32 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | Канада, США | 8.4706 | |
2005 | Кости (сериал) | Altman, Robert Reed, DePaul, Steven, Landaw, Jessica, еще 52 | Детектив, Драма, Комедия, Криминал, Мелодрама | США | 8.2684 | |
2005 | Яркая краска | Waller, Al | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2005 | Поинт Плезант (сериал) | Spiro, Lev L., Феликс Энрикез Анкала, Такер Гейтс, еще 7 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер, Ужасы | США | 0.0000 | |
2005 | Плохие девчонки из Высокогорной Долины | Kretchmar, Sam | Комедия, Мистика | США | 3.0000 | |
2004 | Вероника Марс (сериал) | Bloom, Jason, Gomer, Steve, Kretchmer, John T., еще 10 | Детектив, Драма, Криминал | США | 8.2500 | |
2004 | Суп (сериал) | Bonanno, Paul, Mendes, Fred | Комедия | США | 0.0000 | |
2004 | Абсолютные противоположности | Cooper, Martin | Драма, Романтика | США | 5.0000 | |
2003 | Линия огня (сериал) | Драма, Криминал | США | 0.0000 | ||
2003 | Discovery: Разрушители легенд: 2 часа киномифов | Детектив, Документальный | США | 7.9655 | ||
2003 | Новая Жанна д’Арк (сериал) | Brand, Joshua, Clifford, Graeme, Fresco, Michael, еще 17 | Драма, Фэнтези | США | 7.6667 | |
2003 | Матрица: Угроза (сериал) | Lerner, Carl, Matheson, Quentin | Детектив, Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
2003 | Клан (сериал) | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | ||
2002 | Хищные пташки (сериал) | Боевик, Драма, Научная фантастика, Приключения, Фэнтези | США | 6.0000 | ||
2002 | C.S.I.: Майами (сериал) | Black, Marco, Brazil, Scott, Clark, Duane, еще 40 | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.6429 | |
2002 | Король вечеринок | Уолт Бекер | Комедия, Романтика | Германия, США | 6.6190 | |
2001 | Планета Ка-Пэкс | Иэн Софтли | Детектив, Драма, Фантастика | Германия, США | 8.0526 | |
2001 | Защитник (сериал) | Levine, Jerry, London, Jerry, Tewkesbury, Joan, еще 8 | Драма, Криминал | США | 8.0000 | |
2001 | Женская бригада (сериал) | Anderson, Samuel Gray, Myerscough, Joe | Боевик, Драма, Криминал, Романтика | США | 0.0000 | |
2000 | Nikki (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
2000 | Помогите! Я рыба | Hegner, Michael, Manwaring, Greg, Майкл Донован, еще 1 | Анимация, Драма, Комедия, Мюзикл, Научная фантастика, Приключения, Семейный, Фэнтези | Германия, Дания, Ирландия | 6.8571 | |
2000 | C.S.I. Место преступления (сериал) | Antonio, Lou, Baron, Andrew, Clark, Duane, еще 33 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | Канада, США | 8.3889 | |
1999 | Любой ценой | Raynr, David | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 5.5556 | |
1999 | 100 подвигов Эдди Макдауда (сериал) | Roberts, Braheeim, Selan, Courtney, Брайн К. Робертс | Комедия, Семейный | Канада, США | 7.6000 | |
1999 | Справедливая Эми (сериал) | Кен Олин, Кристоффер Табори, Джон Кент Харрисон | Драма | США | 0.0000 | |
1999 | Будь собой (сериал) | Antonio, Lou, Compton, Richard, Дэвид Гроссман, еще 8 | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 0.0000 | |
1996 | Непредсказуемая Сьюзан (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1996 | Третья планета от Солнца (сериал) | Hughes, Terry, Роберт Берлингер, Джеймс Берроуз | Комедия, Научная фантастика, Семейный | США | 7.3214 | |
1994 | Скорая помощь (сериал) | Addison, Anita W., Gentile, Lance, Haid, Charles, еще 5 | Драма, Мелодрама | США | 8.1146 | |
1993 | Полиция Нью-Йорка (сериал) | Bochco, Jesse, DePaul, Steven, Doherty, Robert J., еще 17 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 9.0000 | |
1993 | Секретные материалы (сериал) | Bole, Cliff, Charleston, Jim, Compton, Richard, еще 46 | Детектив, Драма, Криминал, Научная фантастика, Триллер | Канада, США | 8.3873 | |
1990 | Беверли-Хиллз 90210 (сериал) | Adams, Catlin, Chalmers, Chip, Darren, James, еще 20 | Мелодрама | США | 7.2609 | |
1989 | Симпсоны (сериал) | Клэй Холл | Анимация, Комедия, Семейный | США | 8.2282 | |
1952 | Путеводный свет (сериал) | Gorman, Walter, Goutham, Vijay, Havilio, Ron, еще 1 | Драма | США | 0.0000 |
Фильмография: продюсер
2019 | El Camino: Во все тяжкие | Винс Гиллиган | Драма, Криминал | США | 7.6364 | |
2019 | Тот, кто меня слышит | Cantwell, Christopher | Боевик, Драма, Триллер | Канада | 5.0000 | |
2016 | Путь (сериал) | Norris, Patrick R., Норберто Барба, Роксанн Доусон, еще 3 | Детектив, Драма, Триллер | США | 6.5000 | |
2014 | Конь БоДжек (сериал) | Cendreda, Martin, Gonzalez, JC, Hollingsworth, Mike, еще 3 | Анимация, Драма, Комедия | США | 8.4737 | |
2014 | Хулиган | Candler, Kat | Драма, Триллер | США | 6.2857 |