Имя на английском | Richard Schiff |
Дата рождения | 27 мая 1955 г. |
Место рождения | Бетесда, Мэриленд, США |
Возраст | 69 |
Первый фильм | 1975 |
Последний фильм | 2022 |
Карьера | Актёр, Продюсер |
Новинки кино
-
(США, 2022)
Чёрная Пантера: Ваканда навсегда
нет отзывов
-
(США, 2020)
Ясновидец 2: Ласси возвращается домой
нет отзывов
-
(США, 2018)
Инопланетный код
нет отзывов
-
(США, 2017)
Шок и трепет
нет отзывов
-
(США, 2017)
Хороший доктор (сериал)
-
(США, 2016)
Американская басня
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 1995)
Семь
-
(США, 2009)
Белый воротничок (сериал)
-
(США, 2005)
Кости (сериал)
-
(США, 1994)
Скорость
-
(США, 2011)
Однажды в сказке (сериал)
-
(США, 2001)
Я - Сэм
Фильмография: актёр
2022 | Чёрная Пантера: Ваканда навсегда | Райан Куглер | Боевик, Драма, Приключения, Фантастика | США | 6.7451 | |
2020 | Ясновидец 2: Ласси возвращается домой | Стив Фрэнкс | Детектив, Комедия, Криминал | США | 0.0000 | |
2018 | Инопланетный код | Cooney, Michael G. | Детектив, Триллер, Фантастика | США | 0.0000 | |
2017 | Шок и трепет | Роб Райнер | Биография, Драма, Исторический | США | 2.0000 | |
2017 | Хороший доктор (сериал) | Сет Гордон, Brown, Barbara, Demaine, Lisa, еще 36 | Драма | США | 7.6545 | |
2016 | Детективное агентство Дирка Джентли (сериал) | Майкл Патрик Джэнн, Тамра Дэвис, Уэйн Йип, еще 5 | Боевик, Детектив, Комедия, Научная фантастика, Приключения, Фэнтези | США | 8.4902 | |
2016 | Американская басня | Hamilton, Anne | Триллер | США | 6.5000 | |
2015 | Дробилка (сериал) | Ackerman, Andy, Shapeero, Tristram, Sohn, Matt, еще 11 | Комедия | США | 7.0000 | |
2015 | Футболисты (сериал) | Farino, Julian, Питер Берг, Сет Манн, еще 2 | Драма, Комедия, Спорт | США | 5.8750 | |
2014 | Игрок | Руперт Уайатт | Драма, Криминал, Триллер | США | 6.2031 | |
2014 | Любовники (сериал) | Анна Боден, Джон Дал, Лора Иннес, еще 7 | Драма | США | 7.0455 | |
2014 | Убить гонца | Майкл Куэста | Биография, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 5.7222 | |
2014 | Манхэттен (сериал) | Schlamme, Thomas, Пэрис Барклай, Эндрю Бернштейн, еще 1 | Драма | США | 7.2500 | |
2014 | Убийство первой степени (сериал) | Bochco, Jesse, Boyd, David, Schlamme, Thomas, еще 8 | Детектив, Драма, Криминал | США | 7.0000 | |
2014 | Пляжные подушки | Hartofilis, Sean | Драма | США | 0.0000 | |
2014 | Пока я не исчезну | Шон Кристенсен | Драма | Великобритания, США | 8.1111 | |
2013 | Человек из стали | Зак Снайдер | Боевик, Приключения, Фантастика | Канада, Великобритания, США | 6.9256 | |
2013 | Расшифровка Энни Паркер | Стивен Бернстин | Драма | США | 0.0000 | |
2012 | Проект Минди (сериал) | Brennan, Neal, Fargnoli, Marco, Lieberstein, Paul, еще 22 | Комедия, Мелодрама | США | 6.3571 | |
2012 | Клин клином | Дэвид Баррет | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | 5.5333 | ||
2012 | Chasing the Hill | Драма | США | 0.0000 | ||
2012 | Выборы | Стив Гуттенберг | Драма | США | 0.0000 | |
2012 | Обитель лжи (сериал) | Carnahan, Matthew, McCarthy-Miller, Beth, Майкл Аппендаль, еще 13 | Драма, Комедия | США | 5.7143 | |
2011 | Однажды в сказке (сериал) | Buckley, Norman, Gierhart, Bill, Hemecker, Ralph, еще 43 | Мелодрама, Приключения, Фэнтези | США | 8.0445 | |
2011 | Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка | Оливер Паркер | Боевик, Комедия, Приключения | Франция, Великобритания, США | 6.9691 | |
2011 | Всю ночь напролет (сериал) | Blieden, Michael, Einhorn, Randall, Gordon, Bryan, еще 11 | Комедия | США | 7.0000 | |
2011 | Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого (сериал) | Фил Абрахам, Феликс Энрикез Анкала, Эдвард Аллен Бернеро, еще 10 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.0833 | |
2011 | Плащ (сериал) | Эрнест Р. Дикерсон, Роксанн Доусон, Деран Сарафян | Боевик, Драма | США | 6.3333 | |
2010 | Сердце всякого человека (многосерийный) | Майкл Сэмюэлс | Драма, Мелодрама | Великобритания | 8.1667 | |
2010 | Another Harvest Moon | Swartz, Greg | Драма | США | 0.0000 | |
2010 | Сделано в Дагенхэме | Найджел Коул | Биография, Драма, Исторический, Комедия | Великобритания | 7.5333 | |
2010 | Неверный | Appignanesi, Josh | Драма, Комедия | Великобритания | 6.3333 | |
2010 | Прошлая жизнь (сериал) | DePaul, Steven, Кейт Вудс, Кевин Даулинг, еще 2 | Детектив, Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
2010 | Светлана (сериал) | Rubalcaba, Joe, Ирис Бар, Джош Гринбаум | Комедия | США | 0.0000 | |
2009 | Белый воротничок (сериал) | Hannah, Doug, Holahan, Paul, King, Jeff, еще 27 | Детектив, Драма, Комедия, Криминал | США | 8.4534 | |
2009 | Сексоголик | Брайан Коппельман, Дэвид Левин | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 6.3077 | |
2009 | Представь себе | Кэри Киркпатрик | Драма, Комедия, Семейный, Фантастика, Фэнтези | Германия, США | 6.7857 | |
2009 | Поливуд | Барри Левинсон | Документальный | США | 0.0000 | |
2009 | Ceremonies of the Horsemen | Biegen, Peter | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2008 | Последний шанс Харви | Джоэл Хопкинс | Драма, Мелодрама | США | 7.5385 | |
2008 | В поле зрения (сериал) | Haid, Charles, Kretchmer, John T., Levine, Jerry, еще 29 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
2008 | Элай Стоун (сериал) | Кен Олин | Драма, Комедия, Мюзикл, Фэнтези | США | 8.0000 | |
2008 | Терминатор: Битва за будущее (сериал) | DePaul, Steven, Hunt, Jeffrey G., Lautanen, Scott, еще 18 | Боевик, Драма, Научная фантастика, Триллер | США | 7.0000 | |
2008 | Красавцы (сериал) | Farino, Julian, Адам Бернштейн, Такер Гейтс, еще 13 | Драма, Комедия | США | 7.6154 | |
2007 | Дитя с Марса | Менно Мейес | Драма, Комедия, Семейный | США | 7.6400 | |
2007 | Чёрная метка (сериал) | Alexander, Jace, Craft, Dirk, Freilich, Jeff, еще 32 | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 8.0000 | |
2007 | The Bronx Bunny Show | Gibney, Simon | Комедия | США | 0.0000 | |
2007 | For the Bible Tells Me So | Документальный | США | 0.0000 | ||
2006 | Гражданская обязанность | Джефф Ренфро | Драма, Триллер | Канада, Великобритания, США | 0.0000 | |
2005 | Кости (сериал) | Altman, Robert Reed, DePaul, Steven, Landaw, Jessica, еще 52 | Детектив, Драма, Комедия, Криминал, Мелодрама | США | 8.2684 | |
2004 | With It | Carson, Edmund | Короткометражка | США | 0.0000 | |
2003 | Кролик из Бронкса (сериал) | Gibney, Simon | Комедия | Великобритания | 0.0000 | |
2003 | Морская полиция: Спецотдел (сериал) | Horowitz, Mark, Wright, Thomas J., Аллан Аркуш, еще 17 | Боевик, Детектив, Драма, Комедия, Криминал, Триллер | США | 8.0909 | |
2002 | Дефективный детектив (сериал) | Belgrader, Andre, Bill, Tony, Breckman, David, еще 39 | Детектив, Драма, Комедия, Криминал | США | 7.5714 | |
2002 | Нужные люди | Драма, Криминал | Германия, США | 6.6000 | ||
2001 | Я - Сэм | Джесси Нельсон | Драма | США | 8.2188 | |
2001 | Что могло быть хуже? | Сэм Уайзман | Комедия, Криминал | США | 6.0000 | |
2000 | Счастливые номера | Нора Эфрон | Комедия, Криминал | Франция, США | 5.8889 | |
2000 | Попутчики | Kaye, John | Драма, Мелодрама, Романтика | Германия, США | 4.0000 | |
2000 | Супершпион | Blakeney, Eric | Комедия, Криминал, Мелодрама, Романтика | США | 5.2500 | |
1999 | Любой ценой | Raynr, David | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 5.5556 | |
1999 | Город пришельцев (сериал) | Green, Bruce Seth, Marck, Nick, Norris, Patrick R., еще 23 | Детектив, Драма, Мелодрама, Научная фантастика, Триллер | США | 7.8000 | |
1999 | Западное крыло (сериал) | Кен Олин, Дон Скардино | Драма | США | 3.5000 | |
1999 | Женщина без правил | Антонио Бандерас | Драма, Комедия | Германия, США | 0.0000 | |
1999 | Силы природы | Бронуэн Хьюз | Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 6.8167 | |
1999 | The List | Музыка | США | 0.0000 | ||
1998 | Фирменный рецепт (сериал) | Ackerman, Andy, Brougham, Chris, Gurvitz, Ian, еще 8 | Комедия | США | 0.0000 | |
1998 | На всю катушку | Ричард ЛаГравенес | Драма, Комедия, Романтика | США | 7.0000 | |
1998 | Предсказание | Reynolds, Scott | Криминал, Триллер | Новая Зеландия, США | 5.0000 | |
1998 | Доктор Дулиттл | Бетти Томас | Комедия, Семейный, Фэнтези | США | 7.1207 | |
1998 | Столкновение с бездной | Мими Ледер | Боевик, Драма, Научная фантастика, Триллер, Фантастика | США | 7.3049 | |
1997 | Южный Бруклин (сериал) | Марк Тинкер | Детектив, Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
1997 | Элли МакБил (сериал) | Pontell, Jonathan, Адам Аркин, Арвин Браун, еще 14 | Драма, Комедия, Мелодрама, Музыка, Фэнтези | США | 6.6667 | |
1997 | Санта Фе | Shea, Andrew | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
1997 | Парк юрского периода 2: Затерянный мир | Стивен Спилберг | Боевик, Научная фантастика, Приключения | США | 7.2358 | |
1997 | Вулкан | Мик Джексон | Боевик, Драма, Научная фантастика, Триллер, Фантастика | США | 6.3462 | |
1997 | Боль любви | Эрин Дигнам | Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
1997 | Практика (сериал) | Алекс Грейвз, Мэл Дэмски, Саймон Кертис, еще 1 | Детектив, Драма, Криминал, Мелодрама, Триллер | США | 7.5000 | |
1997 | Касание | Пол Шредер | Драма, Комедия, Романтика | США | 7.0000 | |
1996 | Майкл | Нора Эфрон | Драма, Комедия, Фэнтези | США | 7.4270 | |
1996 | Относительность (сериал) | Norris, Patrick R., Piznarski, Mark, Арвин Браун, еще 8 | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 0.0000 | |
1996 | Утеха сердца моего | Эллисон Андерс | Драма, Комедия, Музыка | США | 0.0000 | |
1996 | Эффект спускового курка | Дэвид Кепп | Драма, Триллер | США | 6.5000 | |
1996 | Прибытие | Дэвид Туи | Боевик, Детектив, Научная фантастика, Триллер, Фантастика | Мексика, США | 6.2000 | |
1996 | Главный инцидент (сериал) | Bill, Peter, Caruso, Cecilia, Katkin, Brian, еще 6 | Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
1996 | Мэрия | Харольд Беккер | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.5000 | |
1995 | Безумное телевидение (сериал) | Davis, Matt | Комедия | США | 0.0000 | |
1995 | Семь | Дэвид Финчер | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 8.3141 | |
1995 | Одно убийство (сериал) | Buckland, Marc, Донна Дейч | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 6.0000 | |
1995 | If Not for You | Комедия, Романтика | США | 0.0000 | ||
1995 | Maybe This Time (сериал) | Trainer, David | Комедия | США | 0.0000 | |
1995 | Магия | Peploe, Clare | Драма, Комедия, Мелодрама, Романтика, Фантастика, Фэнтези | Франция, Великобритания, США | 7.1667 | |
1995 | Девушка на танке | Рейчел Тэлалей | Боевик, Комедия, Приключения, Фантастика, Фэнтези | США | 6.8000 | |
1994 | Без слов | Рон Андервуд | Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 5.7500 | |
1994 | Скорая помощь (сериал) | Addison, Anita W., Gentile, Lance, Haid, Charles, еще 5 | Драма, Мелодрама | США | 8.1146 | |
1994 | Надежда Чикаго (сериал) | Elizondo, Fernando R., Дэвид Э. Келли, Кристоффер Табори, еще 1 | Детектив, Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
1994 | Скорость | Ян де Бонт | Боевик, Криминал, Триллер | США | 8.0755 | |
1994 | Подручный Хадсакера | Джоэл Коэн, Итан Коэн | Драма, Комедия, Фэнтези | Германия, Великобритания, США | 7.2206 | |
1994 | Аллея грома (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1993 | Призрак в машине | Рейчел Тэлалей | Научная фантастика, Триллер, Ужасы, Фантастика | США | 5.5000 | |
1993 | Моя жизнь | Брюс Джоэл Рубин | Драма | США | 7.2273 | |
1993 | К югу от заката (сериал) | Оз Скотт, Энди Теннант | Драма | США | 0.0000 | |
1993 | Skinner | Nagy, István | Ужасы | США | 0.0000 | |
1993 | Полиция Нью-Йорка (сериал) | Bochco, Jesse, DePaul, Steven, Doherty, Robert J., еще 17 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 9.0000 | |
1993 | Шоу Джона Ларрокетта (сериал) | Antonacci, Greg | Комедия | США | 0.0000 | |
1993 | Дикие пальмы (сериал) | Кэтрин Бигелоу, Кит Гордон, Фил Джоану, еще 1 | Детектив, Драма, Триллер, Фантастика | США | 6.5000 | |
1993 | Интимный портрет (сериал) | Freedman, Mimi, Golde, Kenny, Tellalian, Gary, еще 1 | Биография, Документальный | США | 0.0000 | |
1993 | The Richard and Judy Show | США | 0.0000 | |||
1992 | Хоффа | Дэнни ДеВито | Биография, Драма, Криминал | Франция, США | 6.2500 | |
1992 | Телохранитель | Мик Джексон | Боевик, Мелодрама, Музыка, Триллер | США | 7.9941 | |
1992 | Малкольм Икс | Спайк Ли | Биография, Драма, Исторический, Мелодрама | Япония, США | 6.2857 | |
1992 | Любовь и Война (сериал) | Bonerz, Peter, Майкл Лембек | Комедия | США | 0.0000 | |
1992 | Частокол (сериал) | Кристоффер Табори | Драма | США | 0.0000 | |
1992 | Фотограф | Ховард Франклин | Детектив, Драма, Криминал, Романтика, Триллер | США | 7.2500 | |
1992 | Беглый огонь | Little, Dettrick | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | США | 8.0000 | |
1992 | Стой! Или моя мама будет стрелять | Роджер Споттисвуд | Боевик, Комедия | США | 6.9008 | |
1990 | Молодые стрелки 2 | Джеф Мёрфи | Вестерн, Приключения | США | 6.8000 | |
1989 | Доктор Дуги Хаузер (сериал) | Кристоффер Табори | Драма, Комедия, Короткометражка, Семейный | США | 0.0000 | |
1989 | Байки из склепа (сериал) | Yagher, Kevin, Гилберт Адлер, Ховард Дойч, еще 7 | Комедия, Криминал, Мистика, Триллер, Ужасы | США | 7.8736 | |
1988 | Мёрфи Браун (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1988 | Medium Straight | Friedländer, Max | Криминал | США | 0.0000 | |
1987 | Arena Brains | Longo, Robert | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
1986 | Закон Лос-Анджелеса (сериал) | Марк Тинкер | Драма | США | 0.0000 | |
1975 | Субботним вечером в прямом эфире (сериал) | Cadwell, Linda Lee, Dear, William, Guest, Christopher, еще 31 | Комедия, Музыка | США | 8.5000 |
Фильмография: продюсер
2012 | Chasing the Hill | Драма | США | 0.0000 |