Имя на английском | Catherine Oxenberg |
Альтернативные имена | Catherine Van Dien , Princess Catherine Oxenberg Van Dien |
Дата рождения | 22 сентября 1961 г. |
Место рождения | Нью-Йорк, Нью-Йорк, США |
Возраст | 63 |
Первый фильм | 1977 |
Последний фильм | 2020 |
Карьера | Актриса, Продюсер |
Новинки кино
-
(США, 2020)
Клятва (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2020)
11 секунд
нет отзывов
-
(США, 2015)
Акулосьминог против Китоволка
нет отзывов
-
(США, 2015)
Крысы
нет отзывов
-
(Канада, Германия, США, 2000)
Ханжа
нет отзывов
-
(США, 1999)
The Omega Code
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 1977)
Лодка любви (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2015)
Акулосьминог против Китоволка
нет отзывов
-
(США, 1981)
Династия (сериал)
нет отзывов
-
(Канада, Германия, США, 2000)
Ханжа
нет отзывов
-
(Великобритания, 1988)
Логово белого червя
нет отзывов
-
(США, 2020)
Клятва (сериал)
нет отзывов
Фильмография: актриса
2020 | Клятва (сериал) | Amer, Karim, Mullick, Omar, Noujaim, Jehane | Документальный, Криминал | США | 0.0000 | |
2020 | 11 секунд | Lusko, Daniel | Драма, Семейный | США | 0.0000 | |
2015 | Крысы | Uglichin, Vladimir | Научная фантастика | США | 0.0000 | |
2015 | Акулосьминог против Китоволка | Боевик, Приключения, Триллер, Фантастика | США | 2.6667 | ||
2000 | Ханжа | Уве Болл | Криминал, Триллер, Ужасы | Канада, Германия, США | 3.4000 | |
1999 | The Omega Code | Marcarelli, Robert | Боевик, Драма, Приключения, Триллер | США | 0.0000 | |
1990 | Жертва успеха | Ларри Брэнд | Детектив, Триллер | США | 0.0000 | |
1990 | Глобальный форум | Дирк Уэйн Саммерс | СССР | 0.0000 | ||
1988 | Логово белого червя | Кен Рассел | Триллер, Ужасы | Великобритания | 5.0667 | |
1988 | Walking After Midnight | Kay, Jonathon | Документальный | Канада | 0.0000 | |
1981 | Династия (сериал) | Гвен Арнер, Брюс Билсон, Джефф Блекнер, еще 31 | Драма | США | 5.6364 | |
1977 | Лодка любви (сериал) | Duchowny, Roger, Ричард Кинон | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 8.0000 |
Фильмография: продюсер
2013 | Prince Paul Royal Exile | Биография, Боевик, Военный, Драма, Исторический, Романтика | США | 0.0000 |