Имя на английском | Tom Sizemore |
Дата рождения | 29 ноября 1961 г. |
Место рождения | Детройт, Мичиган, США |
Дата смерти | 3 марта 2023 г. |
Возраст | 61 |
Всего фильмов | 143 |
Первый фильм | 1988 |
Последний фильм | 2022 |
Карьера | Актёр, Сценарист, Продюсер |
Новинки кино
-
(США, 2022)
Отец вампиров
нет отзывов
-
(США, 2021)
Неизвестный: История одного убийцы
нет отзывов
-
(США, 2020)
Игры судьбы
нет отзывов
-
(США, 2019)
7 смертных грехов
нет отзывов
-
(США, 2018)
Темное пробуждение
нет отзывов
-
(США, 2018)
Unkillable
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 1998)
Спасти рядового Райана
-
(США, 1995)
Схватка
-
(Япония, США, 1991)
На гребне волны
-
(США, 2016)
Люцифер (сериал)
-
(США, 1998)
Враг государства
-
(США, 2012)
Восприятие (сериал)
Фильмография: актёр
2022 | Отец вампиров | Paul, Stuart | Ужасы, Фэнтези | США | 0.0000 | |
2021 | Неизвестный: История одного убийцы | Lison, LazRael | Триллер, Ужасы | США | 5.0000 | |
2020 | Игры судьбы | Майкл Аппендаль | Драма | США | 7.2500 | |
2019 | 7 смертных грехов | Гленн Пламмер | Ужасы | США | 2.0000 | |
2018 | Темное пробуждение | Kipp, Jeremiah | Триллер, Ужасы, Фантастика | США | 0.0000 | |
2018 | Unkillable | Ashford, Troy N. | Боевик | США | 0.0000 | |
2017 | Radical | Romero, George Cameron | Боевик, Драма, Триллер, Ужасы | США | 0.0000 | |
2017 | Уотергейт. Крушение Белого дома | Питер Ландесман | Биография, Драма, Исторический, Триллер | США | 6.5556 | |
2017 | Плохой Фрэнк | Germinario, Tony | Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
2017 | Твин Пикс (сериал) | Дэвид Линч | Детектив, Драма, Криминал | США | 7.4767 | |
2017 | Атомика | Триллер, Фантастика | США | 3.0000 | ||
2017 | Война Джо | Драма | США | 0.0000 | ||
2017 | Атомика | Merrill, Dagen | Триллер | США | 0.0000 | |
2017 | Секреты обмана | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | ||
2017 | Amontillado | Goldman, Matt | Ужасы | США | 0.0000 | |
2016 | После Валькирии: Рассвет четвертого Рейха | Fäh, Claudio | Боевик, Военный, Исторический | США | 0.0000 | |
2016 | Крейсер | Марио Ван Пиблз | Боевик, Военный | США | 5.7368 | |
2016 | Боевой механизм | Тимоти Вудворд мл. | Боевик, Триллер, Фантастика | США | 5.0000 | |
2016 | Бык из Бронкса | Мартин Гиги | Биография, Драма, Спорт | 0.0000 | ||
2016 | Точка невозврата | Zirilli, Daniel | Боевик, Триллер | США | 0.0000 | |
2016 | Люцифер (сериал) | Demaine, Lisa, Hope, Nathan, Yarmy, Claudia, еще 25 | Детектив, Драма, Криминал, Фэнтези | США | 7.9412 | |
2016 | План ограбления | Боевик, Триллер | США | 0.0000 | ||
2015 | Альтернативные реальности | Valinia, Amir | Драма, Научная фантастика, Триллер | США | 1.0000 | |
2015 | 6 способов умереть | Надим Сума | Боевик, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
2015 | Посторонний | Адам Мэсси | Детектив, Драма, Триллер, Ужасы | Канада | 7.0000 | |
2014 | Темный трофей | Wise, Daniel | Ужасы | США | 0.0000 | |
2014 | Bordering on Bad Behavior | Mulder, Jac | Боевик, Драма, Комедия | ЮАР | 0.0000 | |
2014 | Команда восемь: В тылу врага | Роэль Рейн | Боевик, Военный, Драма | США | 0.0000 | |
2014 | Кредо убийцы | Боевик | США | 2.0000 | ||
2014 | The Mob Priest | Rapp, Gavin | Боевик | США | 0.0000 | |
2013 | Достань меня, если сможешь | Джон Херцфелд | Драма, Комедия, Триллер | США | 5.0000 | |
2013 | Перед сном | Sharff, Aaron, Sharff, Billy | Драма | США | 0.0000 | |
2013 | Азы убийства | Edwards, Michael Phillip, Robins, Sheldon | Триллер | США | 0.0000 | |
2013 | Пять тринадцать | Ayd, Kader | Драма | США | 0.0000 | |
2013 | The Drunk | Fleschner, Paul, Tanoos, William | Драма, Триллер | 0.0000 | ||
2013 | Перекрестие | Lentz, Nick | Боевик, Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
2013 | Paranormal Movie | Комедия | США | 0.0000 | ||
2013 | Светло-зелёный | Alaimo, Jay | Драма, Комедия, Семейный | 0.0000 | ||
2013 | Глава денатурата | Clark, Jane | Драма | США | 0.0000 | |
2013 | Друзья на пять часов | Davies, Theo | Драма, Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 3.0000 | |
2013 | Auteur | Драма, Комедия, Триллер, Ужасы | США | 0.0000 | ||
2013 | Madoff: Made Off with America | Druilhet, Edmund | Драма | США | 0.0000 | |
2013 | Grace and Danger | Hayward, Rhys | Военный | Великобритания | 0.0000 | |
2013 | The Age of Reason | Приключения | США | 0.0000 | ||
2013 | Fake Dog Shit | Boccignone, Nick | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2012 | Видимые шрамы | Turke, Richard | Триллер | США | 0.0000 | |
2012 | Лес | Aibar, Óscar | Военный, Драма, Фантастика, Фэнтези | Испания | 0.0000 | |
2012 | Восприятие (сериал) | Biller, Kenneth, Poul, Alan, ЛеВар Бёртон, еще 8 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 8.2500 | |
2012 | Slumber Party Slaughter | Драма, Триллер | США | 0.0000 | ||
2012 | Exit Strategy | Whitton, Michael | Комедия, Романтика | США | 0.0000 | |
2012 | Отряд героев | Боевик, Военный | США | 0.0000 | ||
2011 | Through the Eye | Higgins, Julian | Боевик, Детектив, Криминал | США | 0.0000 | |
2011 | Картель жаб | Карлос Морено | Драма, Криминал | Колумбия | 0.0000 | |
2011 | The Speak | Pierce, Anthony | Ужасы | США | 0.0000 | |
2011 | Истец дьявола | Chey, Timothy A. | Драма, Комедия | США, Австралия | 4.0000 | |
2011 | Collar | Wilson, David | Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
2011 | Contractors Routine | Tsapayev, Yuri | Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
2011 | Ed Hardy Boyz 2: The Case of When That Hot Filipina Girl Lost Her Tramp Stamp at Mini-Golf | Джонатан Крисел | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2011 | Cellmates | Bagenstose, Brett | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
2011 | Good God Bad Dog | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | ||
2011 | The Saints of Mt. Christopher | Dean, Shane | Драма | США | 0.0000 | |
2010 | Гавайи 5.0 (сериал) | Boyum, Katie, Brauen, Yangzom, Cadiente, Jeff, еще 28 | Боевик, Драма, Криминал | США | 7.8333 | |
2010 | The Auctioneers | Форд Остин | Короткометражка, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
2010 | Тени в раю | Maunder, J. Stephen | Боевик | США, Россия | 3.6667 | |
2010 | Big Money Rustlas | Andresen, Paul | Вестерн, Комедия | США | 0.0000 | |
2009 | Corrado | Cultraro, Adamo P. | Боевик, Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
2009 | Двойная обязанность | Eckelberry, Stephen | Боевик, Комедия, Романтика | США | 0.0000 | |
2009 | 21 and a Wake-Up | McIntyre, Chris | Военный, Драма | США | 0.0000 | |
2009 | Angels and Fire | Hyten, Tim | Военный, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2009 | Саутленд (сериал) | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 8.1818 | ||
2009 | Super Capers: The Origins of Ed and the Missing Bullion | Рэй Григгс | Боевик, Комедия, Научная фантастика, Приключения, Фантастика | США | 0.0000 | |
2009 | Commute | Cohen, Dave, Wasserman, Marc | Комедия | США | 0.0000 | |
2008 | Столкновение (сериал) | Levine, Jerry, Фил Абрахам, Колин Бакси, еще 11 | Драма | США | 0.0000 | |
2008 | Отрава | Алан Пао | Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
2008 | Последняя колыбельная | Goodman, Jeffrey | Детектив, Драма | США | 0.0000 | |
2008 | Рыжий | McKee, Lonette, Тригве Аллистер Дайсен | Драма, Триллер | США | 6.8571 | |
2008 | Схватка в небе | DeVilliers, Rocco | Боевик, Приключения | США | 6.5000 | |
2008 | Американский сын | Abramson, Neil | Военный, Драма, Романтика | США | 0.0000 | |
2008 | Красавцы (сериал) | Farino, Julian, Адам Бернштейн, Такер Гейтс, еще 13 | Драма, Комедия | США | 7.6154 | |
2007 | Furnace | Butler, William | Детектив, Криминал, Триллер, Ужасы | США | 0.0000 | |
2007 | Protecting the King | Stanley, D. Edward | Драма, Музыка | США | 0.0000 | |
2007 | Сломанная жизнь | Coombs, Neil | Драма | Канада | 0.0000 | |
2007 | Тяжелый случай (сериал) | Farrand, Jason | Комедия | США | 0.0000 | |
2007 | Супершторм (сериал) | Джулиан Симпсон | Драма, Научная фантастика, Триллер | Германия, Франция, Великобритания | 6.0000 | |
2007 | Bottom Feeder | Daudlin, Randy | Ужасы | Канада | 0.0000 | |
2006 | The Genius Club | Драма, Триллер | США | 0.0000 | ||
2006 | Shut Up and Shoot! | Pollio, Silvio | Комедия, Триллер | США | 0.0000 | |
2006 | Страх как он есть | Zack, Rubi | Триллер, Ужасы | США | 2.6667 | |
2006 | Путь Зизикс | Триллер | США | 2.0000 | ||
2005 | Особо опасные | Морган Дж. Фриман | Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
2005 | В Филадельфии всегда солнечно (сериал) | Cullens, Heath, Einhorn, Randall, Keen, Richie, еще 8 | Комедия | США | 7.3333 | |
2005 | The Nickel Children | Klinke, Iwajla | Драма | США | 0.0000 | |
2004 | Доктор Вегас (сериал) | Джон Херцфелд | Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
2004 | Папарацци | Марго Абаскаль | Боевик, Криминал, Триллер | США | 5.6000 | |
2004 | Виртуозы (сериал) | Роджер Голдби, Иэн Б. МакДональд, Олрик Райли, еще 4 | Детектив, Драма, Криминал | Великобритания | 8.7000 | |
2003 | Ловец снов | Лоуренс Кэсдан | Драма, Триллер, Ужасы, Фантастика | США | 6.7336 | |
2003 | Поли Шор мертв | Shore, Pauly | Комедия | США | 0.0000 | |
2002 | Убойный отдел (сериал) | Драма, Криминал | США | 0.0000 | ||
2002 | C.S.I.: Майами (сериал) | Black, Marco, Brazil, Scott, Clark, Duane, еще 40 | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.6429 | |
2002 | Большие неприятности | Барри Зонненфельд | Комедия, Криминал, Триллер | США | 6.4167 | |
2002 | $windle | Bascombe, K.C. | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | Канада | 0.0000 | |
2002 | Reel Comedy (сериал) | США | 0.0000 | |||
2002 | Чёрный ястреб | Ридли Скотт | Военный, Драма, Исторический, Триллер | Великобритания, США | 7.4305 | |
2002 | Welcome to America | Mustaine, Rish, Sjogren, John | США | 0.0000 | ||
2001 | Лига справедливости (сериал) | Riba, Dan, Хоаким Дос Сантос | Анимация, Боевик, Научная фантастика, Приключения, Семейный, Триллер, Фантастика | США | 7.8824 | |
2001 | Часовой механизм | Pyun, Albert | Боевик, Криминал, Триллер | США | 5.2500 | |
2000 | Красная планета | Hoffman, Antony | Боевик, Научная фантастика, Триллер, Фантастика | Австралия, США | 5.7576 | |
2000 | Убрать Картера | Стефен Т. Кэй | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | США | 5.8824 | |
2000 | Забота CBS (сериал) | Семейный | США | 0.0000 | ||
2000 | Воскрешая мертвецов | Мартин Скорсезе | Драма, Триллер | США | 6.8710 | |
1999 | Закон и порядок. Специальный корпус (сериал) | Феликс Энрикез Анкала, Норберто Барба, Тимоти Басфилд, еще 62 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.9412 | |
1999 | Флорентин | Ник Стаглиано | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
1998 | Враг государства | Тони Скотт | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.7722 | |
1998 | Спасти рядового Райана | Стивен Спилберг | Военный, Драма | США | 8.0477 | |
1997 | Режиссеры (сериал) | Emery, Robert J. | Биография, Документальный | США | 0.0000 | |
1997 | Реликт | Питер Хайамс | Детектив, Триллер, Ужасы, Фантастика | Германия, Великобритания, Япония | 4.9091 | |
1995 | Схватка | Майкл Манн | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.9884 | |
1995 | Странные дни | Кэтрин Бигелоу | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер, Фантастика | США | 6.5366 | |
1995 | Дьявол в голубом платье | Карл Франклин | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 6.5000 | |
1994 | Прирожденные убийцы | Оливер Стоун | Драма, Криминал, Триллер | США | 7.2800 | |
1994 | Уайатт Эрп | Лоуренс Кэсдан | Биография, Боевик, Вестерн, Мелодрама, Приключения | США | 6.2500 | |
1993 | На расстоянии удара | Роуди Херрингтон | Боевик, Детектив, Криминал, Триллер | США | 7.2619 | |
1993 | Настоящая любовь | Тони Скотт | Драма, Криминал, Триллер | Франция, США | 7.6705 | |
1993 | Сердце и души | Рон Андервуд | Драма, Комедия, Мелодрама, Романтика, Фантастика, Фэнтези | США | 8.0000 | |
1993 | Watch It | Комедия | США | 0.0000 | ||
1992 | Пассажир 57 | Кевин Хукс | Боевик, Криминал, Триллер | США | 6.6774 | |
1992 | Love Is Like That | Goldman, Jill | Драма | США | 0.0000 | |
1992 | HBO: Первый взгляд (сериал) | Документальный, Короткометражка | США | 7.0000 | ||
1991 | Там, где покоится зло | Finch, Charles | Детектив, Криминал, Триллер | США | 6.0000 | |
1991 | Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо | Wincenty, Daniel | Боевик, Вестерн, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.6452 | |
1991 | На гребне волны | Кэтрин Бигелоу | Боевик, Криминал, Триллер | Япония, США | 7.8328 | |
1991 | Виновен по подозрению | Ирвин Уинклер | Драма, Триллер | США | 7.6667 | |
1991 | Flight of the Intruder | Milius, John | Боевик, Военный, Романтика | США | 0.0000 | |
1990 | Against the Law | Драма, Комедия | США | 0.0000 | ||
1990 | A Matter of Degrees | Morgan, W.T. | Комедия | США | 0.0000 | |
1989 | Голубая сталь | Кэтрин Бигелоу | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | США | 5.5000 | |
1989 | Рожденный четвертого июля | Оливер Стоун | Биография, Военный, Драма | США | 7.3421 | |
1989 | Penn & Teller Get Killed | Артур Пенн | Комедия, Приключения | США | 0.0000 | |
1989 | Rude Awakening | Greenwald, Zeke, Russo, Aaron | Комедия | США | 0.0000 | |
1989 | Тюряга | Flynn, Jesus | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.0435 | |
1989 | Gideon Oliver | Приключения | США | 0.0000 | ||
1988 | Чайна-Бич (сериал) | Barnette, Neema, Dubin, Steve, Fresco, Michael, еще 17 | Военный, Драма, Исторический | США | 0.0000 | |
A Family's Fury | Боевик, Триллер | США | 0.0000 | |||
American Undercover | Mallal, Raza | Военный, Детектив, Триллер | Канада, Великобритания | 0.0000 |
Фильмография: сценарист
2016 | Азиатский связной | Zirilli, Daniel | Боевик, Драма, Криминал | Таиланд | 0.0000 | |
2007 | Тяжелый случай (сериал) | Farrand, Jason | Комедия | США | 0.0000 |
Фильмография: продюсер
2016 | Точка невозврата | Zirilli, Daniel | Боевик, Триллер | США | 0.0000 |