Имя на английском | Brion James |
Альтернативные имена | Brian James , Brion H. James |
Дата рождения | 20 февраля 1945 г. |
Место рождения | Редлендс, Калифорния, США |
Дата смерти | 7 августа 1999 г. |
Место смерти | Малибу, Калифорния, США |
Возраст | 54 |
Всего фильмов | 141 |
Первый фильм | 1954 |
Последний фильм | 2010 |
Карьера | Актёр, Продюсер |
Биография
Умер от сердечного приступа.
Новинки кино
-
(Испания, 2010)
Специальное коллекционное издание (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2005)
Phoenix Point
нет отзывов
-
(США, 2000)
The Thief & the Stripper
нет отзывов
-
(США, 2000)
The Operator
нет отзывов
-
(Дания, Швеция, США, 2000)
Король жив
нет отзывов
-
(США, 2000)
Farewell, My Love
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(Франция, 1997)
Пятый элемент
-
(США, 1989)
Байки из склепа (сериал)
-
(США, 1992)
Бэтмен (сериал)
нет отзывов
-
(США, 1983)
Команда «А» (сериал)
нет отзывов
-
(Канада, Франция, 1992)
Горец (сериал)
нет отзывов
-
(США, 1982)
Бегущий по лезвию
Фильмография: актёр
2010 | Специальное коллекционное издание (сериал) | Исторический, Комедия, Короткометражка | Испания | 0.0000 | ||
2010 | Obscurus Lupa Presents | Комедия | США | 0.0000 | ||
2005 | Phoenix Point | Randal, Seth | Научная фантастика | США | 0.0000 | |
2000 | The Thief & the Stripper | III, L.P., Sjogren, John | Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
2000 | Farewell, My Love | Fontana, Philippe | Боевик, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
2000 | Король жив | Кристиан Левринг | Драма | Дания, Швеция, США | 5.3750 | |
2000 | The Operator | Dichter, Jon | Драма, Комедия, Триллер | США | 10.0000 | |
2000 | Черное море 213 | Eisenman, Rafael | Боевик, Драма | США | 0.0000 | |
1999 | Лузер | Nelson, B.J. | Комедия | США | 0.0000 | |
1999 | Враг моего врага | Marino, Gustavo | Боевик, Триллер | США | 0.0000 | |
1999 | Foolish | Meyers, Daniel | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
1999 | Malevolence | Белль Эйвери | Драма | США | 0.0000 | |
1998 | Kai Rabe gegen die Vatikankiller | Томас Ян | Комедия | Германия | 0.0000 | |
1998 | Browns Requiem | Freeland, Jason | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
1998 | Deadly Ransom | Боевик | США | 0.0000 | ||
1998 | Месть без предела (сериал) | Драма, Криминал | США | 8.0000 | ||
1998 | Люди в белом | Levy, Scott P. | Комедия, Фантастика | США | 0.0000 | |
1998 | Heist | Rossi, Peter | Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
1998 | Border to Border | Whelan, Thomas | Комедия, Приключения | США | 0.0000 | |
1998 | Jekyll Island | DuPuis, Ken | Криминал | США | 0.0000 | |
1998 | Великолепная семёрка (сериал) | Cain, Christopher, Champion, Gregg, Wages, William, еще 7 | Боевик, Вестерн | США | 10.0000 | |
1998 | Озеро любви 2 | Eisenman, Rafael | Драма, Эротика | США | 0.0000 | |
1998 | Подарок Джозефа | Mora, Philippe | Драма | США | 0.0000 | |
1997 | The Underground | McKay, Christopher | Боевик, Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
1997 | The Setting Son | Satriano, Lisa C. | Драма | США | 0.0000 | |
1997 | Bombshell | Wynne, John David | Научная фантастика, Триллер | США | 0.0000 | |
1997 | Спаун (сериал) | Hays, John, Nelson, Thomas A., Patton, Chuck, еще 4 | Анимация, Боевик, Драма, Криминал, Триллер, Ужасы, Фэнтези | США | 5.8000 | |
1997 | Snide and Prejudice | Mora, Philippe | Драма | США | 0.0000 | |
1997 | Пятый элемент | Люк Бессон | Боевик, Научная фантастика, Приключения, Фантастика | Франция | 8.3632 | |
1997 | Снова в деле | Mora, Philippe | Боевик, Приключения | США | 0.0000 | |
1997 | The Killing Jar | Crooke, Evan | Детектив, Драма, Триллер, Ужасы | США | 0.0000 | |
1997 | Женщина-птеродактиль из Беверли-Хиллс | Mora, Philippe | Комедия | США | 6.5000 | |
1996 | Человек Лазаря (сериал) | Connor, Justin, Jameson, Christopher, Nelson, Christian Serge | Вестерн | США | 0.0000 | |
1996 | American Strays | Covert, Michael | Боевик, Комедия | США | 3.5000 | |
1996 | Супермен (сериал) | Aoyama, Hiroyuki, Fukushima, Kazumi, Geda, Curt, еще 8 | Анимация, Боевик, Научная фантастика, Приключения, Семейный | США | 6.1250 | |
1996 | Precious Find | Mora, Philippe | Научная фантастика | США | 2.0000 | |
1996 | Сексуальная одержимость | Munch-Petersen, Laurits | Триллер | США | 0.0000 | |
1996 | Часовой (сериал) | Beels, Kaat, Brazil, Lauren, Connor, John J., еще 6 | Боевик, Криминал, Научная фантастика, Приключения | США | 0.0000 | |
1996 | Billy Lone Bear | Сонни Лэндэм | Боевик | США | 0.0000 | |
1996 | Мятеж в космосе | Боевик, Фантастика | США | 0.0000 | ||
1995 | Indecent Behavior III | Cauteruccio, Leonardo | Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
1995 | Природа зверя | Salva, Victor | Детектив, Криминал, Триллер, Ужасы | США, Канада | 7.2857 | |
1995 | Cyberjack | Lee, Rick | Боевик, Научная фантастика | Канада, Япония, США | 0.0000 | |
1995 | Dominion | Драма, Приключения | США | 0.0000 | ||
1995 | Маршал (сериал) | Campanale, Joseph, Gates, Stefan, Norris, Mike, еще 6 | Боевик, Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
1995 | Spitfire | Pyun, Albert | Боевик, Приключения | США | 0.0000 | |
1994 | Hong Kong 97 | Pyun, Albert | Боевик, Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
1994 | ААА!!! Настоящие монстры (сериал) | McGrath, Eleanor | Анимация, Комедия, Ужасы | США | 5.7917 | |
1994 | The Soft Kill | Cohen, Eli | Детектив, Триллер | США | 0.0000 | |
1994 | Убийства на радио | Мэл Смит | Детектив, Драма, Комедия, Криминал, Мелодрама, Мюзикл | США | 6.7500 | |
1994 | Savage Land | Hamilton, Dean | Приключения | США | 0.0000 | |
1994 | Мантис (сериал) | Боевик, Научная фантастика | США | 0.0000 | ||
1994 | Art Deco Detective | Mora, Philippe | Комедия, Триллер | США | 0.0000 | |
1994 | Последний ковбой | Karbelnikoff, Michael | Драма, Романтика | США | 6.3333 | |
1994 | Столкновение с будущим | Мэтт Ривз | Научная фантастика, Ужасы | США | 0.0000 | |
1994 | Юнга | Resnick, Adam | Комедия, Мелодрама, Музыка | США | 0.0000 | |
1993 | The Dark | Pruña, Domingo | Ужасы | Канада | 0.0000 | |
1993 | На расстоянии удара | Роуди Херрингтон | Боевик, Детектив, Криминал, Триллер | США | 7.2619 | |
1993 | Джонни Бэго (сериал) | Аллан Аркуш, Роберт Земекис, Питер Маркл, еще 3 | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
1993 | Крутой Уокер (сериал) | Лесли Гриф | Боевик, Вестерн, Драма, Криминал | США | 6.7609 | |
1993 | Бегущий во времени | Mazo, Michael | Боевик, Научная фантастика, Приключения, Триллер | Канада | 6.5000 | |
1992 | Frogtown II | Jackson, Dominic | Боевик, Научная фантастика | США | 0.0000 | |
1992 | Немезида | Pyun, Albert | Боевик, Научная фантастика, Триллер, Фантастика | Дания, США | 6.0000 | |
1992 | Горец (сериал) | Borris, Clay, Martin, Richard, Паоло Барзмен, еще 2 | Боевик, Детектив, Приключения, Фантастика, Фэнтези | Канада, Франция | 7.5867 | |
1992 | Отступник (сериал) | Miller, Fred L., Posey, Stephen L., Тауния Маккирнан | Боевик, Драма, Криминал, Приключения | США | 5.3333 | |
1992 | Бэтмен (сериал) | Анимация, Боевик, Приключения, Семейный, Фантастика | США | 7.9375 | ||
1992 | Игрок | Роберт Олтмен | Детектив, Драма, Комедия, Криминал, Романтика, Триллер | США | 7.2174 | |
1992 | Wishman | Комедия, Фантастика | США | 0.0000 | ||
1992 | Ultimate Desires | Simancas, Rafael | Боевик, Приключения, Триллер | Канада | 0.0000 | |
1991 | Шелковые сети (сериал) | Borden, Lizzie, Eubanks, Corey Michael, Feldman, Rachel, еще 12 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 5.0000 | |
1991 | Mom | Rand, Patrick | Комедия, Ужасы | США | 0.0000 | |
1990 | Другие 48 часов | Уолтер Хилл | Боевик, Драма, Комедия, Криминал, Триллер | США | 6.9310 | |
1990 | Street Asylum | Боевик, Научная фантастика, Триллер | США | 0.0000 | ||
1990 | Только через ее труп | Морис Филлипс | Комедия, Криминал | США | 7.0000 | |
1989 | Танго и Кэш | Андрей Кончаловский | Боевик, Комедия, Криминал, Триллер | США | 7.3711 | |
1989 | Молодые наездники (сериал) | Вестерн, Романтика | США | 0.0000 | ||
1989 | Дикие маневры | Регхардт Берг | Драма, Исторический, Приключения, Романтика | ЮАР | 0.0000 | |
1989 | Байки из склепа (сериал) | Yagher, Kevin, Гилберт Адлер, Ховард Дойч, еще 7 | Комедия, Криминал, Мистика, Триллер, Ужасы | США | 7.8736 | |
1989 | Мутатор | Bowey, John R. | Научная фантастика | США | 0.0000 | |
1989 | The Horror Show | Isaac, Hugo, Джеймс Исаак | Ужасы | США | 6.5000 | |
1988 | Красный скорпион | Zito, Joseph | Боевик, Приключения | Намибия, США, ЮАР | 5.0000 | |
1988 | Nightmare at Noon | Mastorakis, Nico | Боевик, Научная фантастика, Ужасы | Великобритания, США | 0.0000 | |
1988 | Красная жара | Уолтер Хилл | Боевик, Комедия, Криминал, Триллер | США | 6.6822 | |
1988 | Скауты | Брюс Билсон | Комедия | США | 0.0000 | |
1988 | Мертв по прибытии | Jankel, Annabel, Morton, Rocky | Детектив, Драма, Триллер | США | 6.7500 | |
1988 | Dead Man Walking | Драма, Научная фантастика | США | 0.0000 | ||
1988 | On My Honor | Шон Эстин | Военный, Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
1987 | Стальной рассвет | Лэнс Хул | Боевик, Научная фантастика, Приключения, Фантастика | США | 6.0000 | |
1987 | Черри 2000 | Jarnatt, Steve | Боевик, Комедия, Научная фантастика, Приключения, Фантастика | США | 6.6000 | |
1987 | Кинотеатр Джо Боба под открытым небом (сериал) | Боевик, Вестерн, Комедия, Научная фантастика, Приключения, Триллер, Ужасы, Фантастика | США | 0.0000 | ||
1986 | Кувалда (сериал) | Марта Кулидж | Боевик, Комедия | США | 8.0000 | |
1986 | Последний электрический рыцарь (сериал) | Драма, Криминал, Семейный | США | 0.0000 | ||
1986 | Вооружены и опасны | Марк Л. Лестер | Боевик, Комедия, Криминал | США | 0.0000 | |
1986 | Мэтлок (сериал) | Dubin, Charles S., Haller, Daniel, Hibler, Christopher, еще 15 | Детектив, Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
1985 | Враг мой | Вольфганг Петерсен | Боевик, Драма, Научная фантастика, Приключения, Фантастика | США | 7.5455 | |
1985 | Удивительные истории (сериал) | Bartel, Paul, Darling, Joan, Thomas, Carter, еще 13 | Детектив, Приключения, Триллер, Ужасы, Фантастика, Фэнтези | США | 7.0000 | |
1985 | Сильверадо | Лоуренс Кэсдан | Боевик, Вестерн, Драма, Криминал | США | 6.5714 | |
1985 | Плоть + кровь | Пол Верховен | Драма, Приключения | Испания, США, Нидерланды | 7.5385 | |
1985 | Волна преступности | Сэм Рэйми | Комедия, Криминал, Ужасы | США | 8.0000 | |
1984 | Охотник (сериал) | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | ||
1984 | Полиция Майами: Отдел нравов (сериал) | Nicolella, John, Колин Бакси, Дон Джонсон, еще 2 | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.6000 | |
1984 | Редкая порода | Mora, Philippe | Боевик, Драма | США | 6.0000 | |
1983 | Автостопщик (сериал) | Andrieux, Roger, Bradshaw, Randy, Bugajski, Ryszard, еще 19 | Драма, Научная фантастика, Триллер, Ужасы | Канада, Франция, США | 0.0000 | |
1983 | Отступники (сериал) | Боевик, Драма, Криминал | США | 0.0000 | ||
1983 | Команда «А» (сериал) | Bowman, Chuck, Bralver, Bob, Darren, James, еще 13 | Боевик, Криминал, Приключения | США | 8.0000 | |
1982 | 48 часов | Уолтер Хилл | Боевик, Драма, Комедия, Криминал, Триллер | США | 7.1500 | |
1982 | Бегущий по лезвию | Ридли Скотт | Боевик, Драма, Научная фантастика, Триллер, Фантастика | США | 7.4539 | |
1981 | Американский театр (сериал) | Browning, Kirk, Egleson, Jan, Джордж С. Волф, еще 3 | Драма, Комедия, Мелодрама, Научная фантастика | США | 0.0000 | |
1981 | Каскадеры (сериал) | Lange, John | Боевик, Приключения | США | 0.0000 | |
1981 | Soggy Bottom, U.S.A. | Комедия | США | 0.0000 | ||
1981 | Южное гостеприимство | Уолтер Хилл | Боевик, Триллер | Швейцария, Великобритания, США | 6.0000 | |
1981 | Почтальон всегда звонит дважды | Rafeld, Dan | Криминал, Мелодрама, Триллер | США | 6.9796 | |
1981 | Династия (сериал) | Гвен Арнер, Брюс Билсон, Джефф Блекнер, еще 31 | Драма | США | 5.6364 | |
1980 | The Jazz Singer | Ричард Флайшер | Драма, Музыка, Романтика | США | 0.0000 | |
1980 | Все о Моисее | Гари Вэйз | Исторический, Комедия, Фантастика | США | 0.0000 | |
1980 | When the Whistle Blows | Parolin, Pietro | Комедия | США | 0.0000 | |
1980 | Звездный крейсер Галактика 1980 (сериал) | Научная фантастика | США | 0.0000 | ||
1979 | Big Shamus, Little Shamus | Драма, Криминал | США | 0.0000 | ||
1979 | Бенсон (сериал) | Комедия, Семейный | США | 0.0000 | ||
1979 | Придурки из Хаззарда (сериал) | Crain, William | Боевик, Комедия, Приключения | США | 0.0000 | |
1978 | Би Джи и медведь (сериал) | Комедия, Приключения | США | 0.0000 | ||
1978 | Высокий полёт (сериал) | Драма, Комедия, Приключения | США | 0.0000 | ||
1978 | Морк и Минди (сериал) | Комедия, Научная фантастика, Семейный | США | 5.5000 | ||
1978 | Лето в поисках «Корвета» | Robbins, Matthew | Комедия, Приключения | США | 0.0000 | |
1977 | Невероятный Халк (сериал) | Badiyi, Reza, Crane, Barry, Hayden, Jeffrey, еще 5 | Боевик, Драма, Научная фантастика, Приключения | США | 5.5000 | |
1977 | Синяя радость | Lieberman, Jeff | Триллер, Ужасы | США | 8.0000 | |
1977 | Калифорнийский дорожный патруль (сериал) | Chaffey, Don | Детектив, Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
1977 | Roots (многосерийный) | Chomski, Alejandro, Ermacora, Chino, Moses, Gabriella | Военный, Драма, Исторический | США | 0.0000 | |
1976 | Торговцы грезами | Питер Богданович | Комедия | Великобритания, США | 8.0000 | |
1976 | Поезд мчится к славе | Хэл Эшби | Биография, Драма, Музыка | США | 7.0000 | |
1976 | Медэксперт Куинси (сериал) | Кеннет Гилберт | Детектив, Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
1976 | Treasure of Matecumbe | McEveety, Patrick | Вестерн, Приключения, Семейный | США | 0.0000 | |
1976 | Гарри и Уолтер едут в Нью-Йорк | Марк Райделл | Комедия, Криминал | США | 0.0000 | |
1975 | Тяжелые времена | Уолтер Хилл | Драма | США | 6.5000 | |
1975 | Джефферсоны (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1974 | Чико и человек (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1974 | Досье детектива Рокфорда (сериал) | Dobkin, Jess | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
1974 | Маленький домик в прериях (сериал) | Claxton, William F., Dexter, Maury, French, Victor, еще 5 | Вестерн, Драма, Мелодрама, Семейный | США | 0.0000 | |
1971 | Уолтоны (сериал) | Laidman, Harvey S., Лоуренс Добкин, Филип Ликок, еще 2 | Драма, Мелодрама, Семейный | США | 0.0000 | |
1955 | Дымок из ствола (сериал) | Эндрю В. МакЛаглен | Вестерн | США | 0.0000 | |
1954 | Диснейленд (сериал) | Antonacci, Greg, Lyon, Francis D., McEveety, Vincent, еще 2 | Биография, Вестерн, Драма, Приключения, Семейный | США | 6.0000 |
Фильмография: продюсер
1997 | Женщина-птеродактиль из Беверли-Хиллс | Mora, Philippe | Комедия | США | 6.5000 |