Имя на английском | Ernie Hudson |
Альтернативные имена | Earnest Lee Hudson, Ernie Hudson Sr. |
Дата рождения | 17 декабря 1945 г. |
Место рождения | Бентон-Харбор, Мичиган, США |
Возраст | 79 |
Всего фильмов | 186 |
Первый фильм | 1974 |
Последний фильм | 2023 |
Карьера | Актёр, Продюсер |
Новинки кино
-
(Канада, 2023)
Папа из спецназа
нет отзывов
-
(США, 2022)
Цена искупления
нет отзывов
-
(США, 2022)
Чемпионы
нет отзывов
-
(США, 2022)
Квантовый скачок (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2021)
Спаситель
нет отзывов
-
(США, Канада, 2021)
Охотники за привидениями: Наследники
Лучшие фильмы
-
(США, 2005)
Как я встретил вашу маму (сериал)
-
(США, 2004)
Отчаянные домохозяйки (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2009)
Белый воротничок (сериал)
-
(США, 1994)
Ворон
-
(США, 2005)
Кости (сериал)
-
(США, 2005)
Анатомия страсти (сериал)
нет отзывов
Фильмография: актёр
2023 | Папа из спецназа | Brown, Tim | Боевик, Комедия, Криминал | Канада | 4.0000 | |
2022 | Чемпионы | Бобби Фаррелли | Драма, Комедия, Спорт | США | 7.4000 | |
2022 | Квантовый скачок (сериал) | McWhirter, David, Рейчел Тэлалей, Хелен Шейвер | Драма, Научная фантастика | США | 0.0000 | |
2022 | Цена искупления | Кэтрин Хардвик | Драма | США | 8.0000 | |
2021 | Охотники за привидениями: Наследники | Джейсон Райтман | Комедия, Приключения, Фантастика, Фэнтези | США, Канада | 7.1596 | |
2021 | Спаситель | Hajji, Hicham | Боевик, Триллер | США | 10.0000 | |
2019 | Бесконечный поезд (сериал) | Dennis, Owen, Queripel, Madeline | Анимация, Боевик, Детектив, Мелодрама, Приключения, Семейный, Триллер, Фантастика, Фэнтези | США | 8.5200 | |
2019 | Город на холме (сериал) | Ben-Asher, Hagar, Boom, Benny, Кевин Бейкон, еще 8 | Драма, Криминал, Триллер | США | 5.5000 | |
2019 | Лучшие в Лос-Анджелесе (сериал) | Alexander, Lexi, Demaine, Lisa, Hope, Nathan, еще 10 | Боевик, Драма, Комедия, Криминал, Триллер | США | 6.0000 | |
2018 | Семейный бизнес (сериал) | Боевик, Драма, Криминал | США | 0.0000 | ||
2017 | Страна ненависти | Hornus, Anthony | Боевик, Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
2017 | Твин Пикс (сериал) | Дэвид Линч | Детектив, Драма, Криминал | США | 7.4767 | |
2016 | Посланные с небес | Майкл Лэндон мл. | Драма, Семейный | США | 7.0000 | |
2016 | Грейвс (сериал) | Эллисон Андерс, Боб Балабан, Тодд Бирман, еще 9 | Комедия | США | 0.0000 | |
2016 | Horror Icon: Inside Michael's Mask with Tony Moran | Langill, David, Pacheco, Jordan | Документальный | США | 0.0000 | |
2016 | Смертельное оружие (сериал) | Hope, Nathan, Mullen, April, Teng, Larry, еще 21 | Боевик, Драма, Комедия, Криминал, Триллер | США | 7.0000 | |
2016 | Бог не умер 2 | Харольд Кронк | Драма | США | 6.0000 | |
2016 | Бэтмен: Дурная кровь | Джей Олива | Анимация, Боевик | США | 7.0588 | |
2014 | Рождество с бывшими | Брайан Скиба | Драма, Комедия, Семейный | США, Канада | 0.0000 | |
2014 | Ты не ты | Джордж С. Волф | Драма | США | 7.4737 | |
2014 | Грим Слипер | Стэнли М. Брукс | Биография, Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
2014 | Showing Up | Galayini, Riad, Джеймс Моррисон | Документальный | США | 0.0000 | |
2013 | Dear Secret Santa | Питер Салливан | Комедия, Мелодрама, Семейный | США | 0.0000 | |
2013 | Одинокая улица | Ettinger, Peter | Детектив, Комедия, Триллер | США | 0.0000 | |
2013 | The Adventures of Mickey Matson and the Copperhead Treasure | Харольд Кронк | Семейный | США | 0.0000 | |
2013 | Adonis | Dibble, David | Комедия, Короткометражка, Романтика | США | 0.0000 | |
2012 | Behind the Scenes of Pastor Brown the Movie | Bracy, Tony | Документальный | США | 0.0000 | |
2012 | Dark Canyon | Дастин Рикерт | Вестерн | США | 0.0000 | |
2012 | Стрела (сериал) | Alexander, Lexi, Bunting, Mark, Lambert, Mary, еще 45 | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Научная фантастика, Приключения | США | 7.3611 | |
2012 | The Man in the Silo | Donlon, Phil | Драма | США | 0.0000 | |
2012 | Отчаянные меры (сериал) | DePaul, Steven, Gierhart, Bill, Пэрис Барклай, еще 4 | Боевик, Детектив, Драма, Научная фантастика, Триллер | США | 6.8889 | |
2012 | Deer Crossing | Grillo, Christian | Драма, Криминал, Триллер, Ужасы | США | 5.0000 | |
2012 | Парни с детьми (сериал) | Комедия | США | 6.0000 | ||
2012 | Dinner Date | Joseph, Olivia-Diane | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2012 | Kiss and Tell: The History of Black Romance in Movie | Камрин Питтс | Документальный | США | 0.0000 | |
2011 | Однажды в сказке (сериал) | Buckley, Norman, Gierhart, Bill, Hemecker, Ralph, еще 43 | Мелодрама, Приключения, Фэнтези | США | 8.0445 | |
2011 | Зои Харт из южного штата (сериал) | Buckley, Norman, Брэнди Брэдбёрн, Элоди Кин, еще 5 | Драма, Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 7.4828 | |
2011 | Sugarwheels | Raphael, Navah | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2011 | Underground Entertainment: The Movie | ORear, Jim, Wilson, Bryan | Комедия | США | 0.0000 | |
2011 | Компаньоны (сериал) | Keen, Richie, Robin, Steve, Джейсон Александер, еще 15 | Комедия, Криминал | США | 5.6667 | |
2011 | Давай останемся вместе (сериал) | Alaejos, Raúl, Робби Кантримэн | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
2011 | Anaheim Comic Con Highlights | Hall, Aaron | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2011 | Deep Blue Breath | Cardoso, Patricia | Анимация, Короткометражка, Приключения, Семейный, Фантастика | США | 0.0000 | |
2010 | Игра смерти | Serafini, Giorgio | Боевик, Приключения, Триллер | США | 4.0000 | |
2010 | Напарницы (сериал) | Holahan, Paul, Саша Александр, Адам Аркин, еще 5 | Детектив, Драма, Криминал | США | 7.5800 | |
2010 | Machete Joe | Krane, Sasha | Ужасы | США | 0.0000 | |
2010 | Козырные тузы 2: Бал смерти | П.Дж. Пеше | Боевик, Комедия, Криминал, Триллер | США, Канада | 5.2143 | |
2010 | Трансформеры Прайм (сериал) | Анимация, Боевик, Научная фантастика, Приключения | США | 6.2500 | ||
2009 | Белый воротничок (сериал) | Hannah, Doug, Holahan, Paul, King, Jeff, еще 27 | Детектив, Драма, Комедия, Криминал | США | 8.4534 | |
2009 | Meteor (многосерийный) | Боевик, Драма, Научная фантастика, Триллер, Фантастика | США | 0.0000 | ||
2009 | Добро пожаловать в Zомбилэнд | Рубен Фляйшер | Боевик, Комедия, Ужасы | США | 7.4138 | |
2009 | Американская семейка (сериал) | Einhorn, Randall, Hensz, James Alan, Higginbotham, Abraham, еще 28 | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 8.2075 | |
2009 | Pastor Brown | Рокмонд Данбар | Драма, Семейный | США | 0.0000 | |
2009 | Драконий жемчуг: Эволюция | Wong, James | Боевик, Приключения, Триллер, Фантастика, Фэнтези | Великобритания, Гонконг, США | 5.9545 | |
2009 | Nosferajew | Комедия, Ужасы | США | 0.0000 | ||
2009 | Роковая тайна | Sharony, Meir | Драма, Триллер | США | 2.0000 | |
2008 | Дэцкая больница (сериал) | Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт | Комедия | США | 0.0000 | |
2008 | Unsung | Биография, Документальный, Исторический, Музыка | США | 0.0000 | ||
2008 | Истории призраков знаменитостей (сериал) | Документальный | США | 0.0000 | ||
2008 | Втайне от родителей (сериал) | Драма, Комедия, Мелодрама, Семейный | США | 7.2500 | ||
2008 | Pien Burger | Ser, Randy | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2007 | Частная практика (сериал) | Frawley, James, Gomer, Steve, Ornelas, Edward, еще 12 | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 7.3529 | |
2007 | Скачки | Farlinger, Leonard | Вестерн, Комедия | Канада | 0.0000 | |
2007 | Сын нобелевского лауреата | Рэндолл Миллер | Драма, Комедия, Криминал, Триллер | США | 8.0000 | |
2007 | Certifiably Jonathan | Комедия | США | 0.0000 | ||
2006 | Охотники за чужими (сериал) | Erskine, James, Everest, Mark, Gierhart, Bill, еще 10 | Боевик, Драма, Научная фантастика, Триллер | Канада, Великобритания | 8.3429 | |
2006 | Герои (сериал) | Рон Андервуд, Аллан Аркуш, Грег Биман, еще 29 | Драма, Триллер, Фантастика, Фэнтези | США | 7.8950 | |
2006 | Ясновидец (сериал) | Berman, Andy, Kretchmer, John T., Lazarus, Paul, еще 35 | Детектив, Комедия, Криминал | США | 7.5769 | |
2006 | Квартал ужаса Снуп Догга | Title, Stacy | Комедия, Ужасы | США | 4.0000 | |
2006 | Return of the Jackalope | Friedman, Michael D., Watkins, Dave R. | Комедия, Ужасы | США | 0.0000 | |
2006 | Триумф: История Рона Кларка | Рэнда Хейнс | Биография, Драма | США, Канада | 7.9259 | |
2005 | Порядочный наполовину | Berger, Alan | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
2005 | Мыслить как преступник (сериал) | Cappiello, Heather, Carroll, Charles S., Feldman, Rachel, еще 32 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | Канада, США | 8.4706 | |
2005 | Как я встретил вашу маму (сериал) | Fryman, Pamela, Роб Гринберг, Нил Патрик Харрис, еще 1 | Комедия, Мелодрама | США | 8.4221 | |
2005 | Кости (сериал) | Altman, Robert Reed, DePaul, Steven, Landaw, Jessica, еще 52 | Детектив, Драма, Комедия, Криминал, Мелодрама | США | 8.2684 | |
2005 | Bathsheba | McGee, Gwen | Короткометражка | США | 0.0000 | |
2005 | Анатомия страсти (сериал) | Corn, Rob, Phelan, Tony, Том Верика, еще 9 | Драма, Мелодрама | США | 8.3720 | |
2005 | Мисс Конгениальность 2. Прекрасна и опасна | Джон Пасквин | Боевик, Комедия, Криминал | США | 6.9086 | |
2005 | Школа танцев и обольщения Мэрилин Хотчкисс | Miller, Preston | Драма, Комедия, Мюзикл, Романтика | США | 7.5000 | |
2005 | Слэдж: Нерассказанная история | Martin, Brad | Боевик, Комедия, Мюзикл | Австрия, США | 0.0000 | |
2004 | Отчаянные домохозяйки (сериал) | Coles, John David, Doerfer, Andrew, Greenstein, Jeff, еще 9 | Детектив, Драма, Комедия, Мелодрама | США | 8.3316 | |
2004 | Большое кино Клиффорда | Роберт С. Рамирез | Анимация, Детский, Семейный | США | 8.0000 | |
2003 | 10-8: Дежурные офицеры (сериал) | Charleston, Jim, Lang, Perry, Tobias, Jay, еще 6 | Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
2003 | Детектив Раш (сериал) | Hope, Nathan, Showalter, John, Дэвид Баррет, еще 15 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 8.1250 | |
2003 | Лас Вегас (сериал) | DePaul, Steven, Holahan, Paul, Lang, Perry, еще 39 | Драма, Криминал, Триллер | США | 7.3333 | |
2003 | Анна Б. Риал | Лиза Френс | Драма | США | 0.0000 | |
2002 | Без следа (сериал) | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.7778 | ||
2002 | Любовь вдовца (сериал) | Pennella, Joe, Spiro, Lev L., Stratton, Charlie, еще 4 | Драма | США | 8.0000 | |
2001 | Город без Рождества | Энди Волк | Драма, Романтика, Семейный | 6.0000 | ||
2001 | Расследование Джордан (сериал) | Houston, Dianne, Lowry, Dick, Аллан Аркуш, еще 23 | Детектив, Драма, Криминал | США | 5.6000 | |
2001 | Быстрее тени | Люн По Чи | Детектив | Канада, США | 0.0000 | |
2000 | Everythings Jake | Мэттью Миле | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
2000 | Мисс Конгениальность | Дональд Питри | Боевик, Комедия, Криминал, Романтика | США | 7.6155 | |
2000 | Paper Bullets | Rodnunsky, Serge | Боевик, Криминал | США | 0.0000 | |
2000 | Наблюдатель | Charbanic, Joe | Детектив, Криминал, Триллер, Ужасы | США | 6.6154 | |
2000 | Red Letters | Battersby, Bradley | Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
1999 | Посторонний | Craven, Jay | Драма | США | 0.0000 | |
1999 | Interceptors | Филипп Дж. Рот | Боевик, Драма, Научная фантастика, Триллер | США | 5.0000 | |
1999 | Stealth Fighter | Боевик, Драма | США | 0.0000 | ||
1999 | Hijack | Keesling, Brooke | Боевик, Триллер | США | 0.0000 | |
1999 | Lillie | Avila, Mario | Боевик, Драма, Криминал, Романтика | Канада, США | 0.0000 | |
1998 | October 22 | Schenker, Max | Боевик, Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
1998 | Лучший из лучших 4: Без предупреждения | Филлип Ри | Боевик, Приключения, Триллер | США | 6.0000 | |
1998 | Лучший из лучших 4: Без предупреждения | Филлип Ри | Боевик, Приключения, Триллер | США | 0.0000 | |
1998 | Butter | Bunche, Peter | Боевик, Триллер | США | 0.0000 | |
1997 | Режиссеры (сериал) | Emery, Robert J. | Биография, Документальный | США | 0.0000 | |
1997 | Мистер Магу | Стэнли Тун | Комедия, Приключения, Романтика, Семейный | США | 6.4375 | |
1997 | Fakin Da Funk | Chey, Timothy A. | Комедия | США | 0.0000 | |
1997 | The Gregory Hines Show | Delegall, Bob | Комедия | США | 0.0000 | |
1997 | Звездные врата: ЗВ-1 (сериал) | Боевик, Драма, Научная фантастика, Приключения | Канада, США | 7.9344 | ||
1997 | Тюрьма «ОZ» (сериал) | Gajic, Goran, Klasfeld, Marc, Боб Балабан, еще 18 | Драма, Криминал, Триллер | США | 7.3125 | |
1997 | Левитация | Goldstein, Scott | Драма | США | 0.0000 | |
1996 | Супермен (сериал) | Aoyama, Hiroyuki, Fukushima, Kazumi, Geda, Curt, еще 8 | Анимация, Боевик, Научная фантастика, Приключения, Семейный | США | 6.1250 | |
1996 | For Which He Stands | McCormick, Melissa | Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
1996 | Замена | Mandel, Rebecca | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | США | 6.4545 | |
1995 | Конго | Фрэнк Маршалл | Боевик, Детектив, Научная фантастика, Приключения | США | 6.4706 | |
1995 | Дневник баскетболиста | Kalvert, Scott | Биография, Драма, Криминал, Спорт | США | 7.8350 | |
1994 | Без слов | Рон Андервуд | Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 5.7500 | |
1994 | Прикосновение ангела (сериал) | Anderson, Jon, Bowman, Christian, Head, Daniel, еще 10 | Драма, Семейный, Фэнтези | США | 0.0000 | |
1994 | Скорая помощь (сериал) | Addison, Anita W., Gentile, Lance, Haid, Charles, еще 5 | Драма, Мелодрама | США | 8.1146 | |
1994 | Пустоголовые | Майкл Леманн | Комедия, Криминал, Музыка | США | 5.6316 | |
1994 | У ковбоев так принято | Champion, Claude | Боевик, Драма, Комедия | США | 7.5000 | |
1994 | Ворон | Алекс Пройас | Боевик, Драма, Криминал, Триллер, Ужасы, Фэнтези | США | 8.2444 | |
1994 | Побег невозможен | Мартин Кэмпбелл | Боевик, Драма, Научная фантастика, Триллер, Фантастика | США | 6.5556 | |
1993 | Sugar Hill | Ichard, Jean-Luc | Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
1993 | Грейс в огне (сериал) | Комедия, Романтика | США | 6.3333 | ||
1993 | Дикие пальмы (сериал) | Кэтрин Бигелоу, Кит Гордон, Фил Джоану, еще 1 | Детектив, Драма, Триллер, Фантастика | США | 6.5000 | |
1993 | Трибека (сериал) | Драма | США | 0.0000 | ||
1993 | Интимный портрет (сериал) | Freedman, Mimi, Golde, Kenny, Tellalian, Gary, еще 1 | Биография, Документальный | США | 0.0000 | |
1993 | The Pitch | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | ||
1992 | Шоу Бена Стиллера (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1992 | Ангел-Стрит | Род Холкомб | Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
1992 | Бэтмен (сериал) | Анимация, Боевик, Приключения, Семейный, Фантастика | США | 7.9375 | ||
1992 | Рука, качающая колыбель | Кёртис Хэнсон | Триллер | США | 7.6579 | |
1990 | Broken Badges | Драма, Криминал | Канада, США | 0.0000 | ||
1990 | Полицейский рок (сериал) | Драма, Мюзикл | США | 0.0000 | ||
1990 | Закон и порядок (сериал) | Alexander, Jace, Coles, John David, Frawley, James, еще 6 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.2000 | |
1989 | Супершоу супербратьев Марио (сериал) | Анимация, Боевик, Приключения, Семейный, Фантастика | Канада, США | 0.0000 | ||
1989 | Охотники за привидениями 2 | Айвен Райтман | Боевик, Комедия, Приключения, Фантастика, Фэнтези | США | 7.5983 | |
1989 | Байки из склепа (сериал) | Yagher, Kevin, Гилберт Адлер, Ховард Дойч, еще 7 | Комедия, Криминал, Мистика, Триллер, Ужасы | США | 7.8736 | |
1989 | Крутая парочка | Льюис Тиг | Боевик, Комедия, Триллер | США | 0.0000 | |
1989 | Левиафан | Cosmatos, George P. | Детектив, Научная фантастика, Приключения, Триллер, Ужасы, Фантастика | Италия, США | 5.2667 | |
1989 | Trapper County War | Keesling, Brooke | Боевик, Приключения | США | 0.0000 | |
1988 | Скауты | Брюс Билсон | Комедия | США | 0.0000 | |
1987 | Weeds | Драма | США | 0.0000 | ||
1987 | Полный дом (сериал) | Драма, Комедия, Семейный | США | 7.0000 | ||
1986 | The Last Precinct | Комедия | США | 0.0000 | ||
1986 | Щенячьи истории (сериал) | Анимация, Комедия, Семейный | США | 0.0000 | ||
1985 | Супермощная команда: Стражи галактики (сериал) | Dufau, Oscar, Hutten, Bill, Love, Tony, еще 2 | Анимация, Научная фантастика, Приключения, Фантастика | США | 0.0000 | |
1984 | Радость секса | Грег Кулидж | Комедия, Романтика | США | 0.0000 | |
1984 | Охотники за привидениями | Айвен Райтман | Боевик, Комедия, Фэнтези | США | 7.8532 | |
1984 | Детектив Майк Хаммер (сериал) | Andersen, Jon C., Frawley, James, Kessler, Bruce, еще 13 | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.0000 | |
1983 | Хорошая пара | Джон Херцфелд | Комедия, Романтика, Фантастика | США | 0.0000 | |
1983 | Со всех катушек | Steinberg, Alli | Комедия | Канада, США | 7.0000 | |
1983 | Вебстер (сериал) | Комедия, Семейный | США | 0.0000 | ||
1983 | Космический охотник: Приключения в запретной зоне | Лэмонт Джонсон | Научная фантастика, Приключения, Фантастика | Канада, США | 6.0000 | |
1983 | Команда «А» (сериал) | Bowman, Chuck, Bralver, Bob, Darren, James, еще 13 | Боевик, Криминал, Приключения | США | 8.0000 | |
1982 | Сент-Элсвер (сериал) | Hsu, Victor, Paltrow, Bruce, Томас Картер, еще 4 | Драма | США | 0.0000 | |
1982 | Penitentiary II | Fanaian, Farnaz | Драма | США | 0.0000 | |
1982 | The New Odd Couple | Комедия | США | 0.0000 | ||
1981 | Дай мне перерыв (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1981 | Underground Aces | Butler, Rob | Комедия | США | 0.0000 | |
1980 | Too Close for Comfort | Комедия | США | 0.0000 | ||
1980 | Фламинго-роуд (сериал) | Драма, Мелодрама | США | 0.0000 | ||
1980 | The Jazz Singer | Ричард Флайшер | Драма, Музыка, Романтика | США | 0.0000 | |
1980 | Закадычные друзья (сериал) | Комедия | США | 8.0000 | ||
1980 | It's a Living (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1980 | Октагон | Karson, Eric | Боевик, Драма, Мелодрама, Романтика, Триллер | США | 0.0000 | |
1980 | Skag | Parolin, Pietro | Драма | США | 0.0000 | |
1979 | Detective School | Комедия | США | 0.0000 | ||
1979 | Joni | Collier, James F. | Биография, Драма | США | 0.0000 | |
1979 | Highcliffe Manor | Комедия | США | 0.0000 | ||
1979 | Корни: Следующие поколения (сериал) | Военный, Драма, Исторический | США | 0.0000 | ||
1979 | Придурки из Хаззарда (сериал) | Crain, William | Боевик, Комедия, Приключения | США | 0.0000 | |
1978 | Белая тень (сериал) | Cooper, Jackie, Levy, Lawrence, Lobl, Victor, еще 5 | Драма, Спорт | США | 0.0000 | |
1978 | Различные ходы (сериал) | Комедия, Семейный | США | 0.0000 | ||
1978 | Такси (сериал) | Джеймс Берроуз, Дэнни ДеВито | Комедия | США | 9.6667 | |
1978 | King | Mann, Abby | Биография, Боевик, Драма, Романтика | Филиппины, США | 0.0000 | |
1977 | Остров фантазий (сериал) | Драма, Приключения, Фантастика | США | 0.0000 | ||
1977 | Невероятный Халк (сериал) | Badiyi, Reza, Crane, Barry, Hayden, Jeffrey, еще 5 | Боевик, Драма, Научная фантастика, Приключения | США | 5.5000 | |
1977 | Человек из Атлантиды (сериал) | Научная фантастика, Приключения | США | 0.0000 | ||
1976 | The Human Tornado | Roquemore, Cliff | Боевик, Комедия | США | 0.0000 | |
1976 | Блеяние чёрной овцы (сериал) | Beaton, Alex | Боевик, Военный, Драма, Приключения | США | 0.0000 | |
1976 | Leadbelly | Parks, Gordon | Биография, Драма, Музыка | США | 0.0000 | |
1975 | Однажды за один раз (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1974 | Маленький домик в прериях (сериал) | Claxton, William F., Dexter, Maury, French, Victor, еще 5 | Вестерн, Драма, Мелодрама, Семейный | США | 0.0000 | |
Wizardream | Buechler, John Carl | Научная фантастика | США | 0.0000 |
Фильмография: продюсер
2018 | Семейный бизнес (сериал) | Боевик, Драма, Криминал | США | 0.0000 | ||
2000 | Everythings Jake | Мэттью Миле | Драма, Комедия | США | 0.0000 |