Имя на английском | Patrick Massett |
Альтернативные имена | Patrick Masset |
Первый фильм | 1987 |
Последний фильм | 2022 |
Карьера | Актёр, Продюсер, Сценарист, Режиссёр |
Новинки кино
-
(Франция, 2022)
Последний свет (многосерийный)
нет отзывов
-
(США, 2016)
Золото
-
(США, 2015)
Игрок (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2012)
Искатель (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2012)
Отчаянные меры (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2011)
Власть закона (сериал)
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 1989)
Квантовый скачок (сериал)
нет отзывов
-
(США, 1987)
Звездный путь: Следующее поколение (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2012)
Искатель (сериал)
нет отзывов
-
(Германия, Великобритания, Япония, 2001)
Лара Крофт: Расхитительница гробниц
-
(США, 2003)
Veritas: В поисках истины (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2015)
Игрок (сериал)
нет отзывов
Фильмография: продюсер
2022 | Последний свет (многосерийный) | Дэнни Гордон | Драма, Научная фантастика, Триллер | Франция | 0.0000 | |
2016 | Золото | Стивен Гейган | Драма, Криминал, Приключения, Триллер | США | 6.6909 | |
2015 | Игрок (сериал) | М. Дж. Бассетт, Билл Джонсон, Ник Копус, еще 5 | Боевик, Драма, Триллер | США | 8.0000 | |
2012 | Отчаянные меры (сериал) | DePaul, Steven, Gierhart, Bill, Пэрис Барклай, еще 4 | Боевик, Детектив, Драма, Научная фантастика, Триллер | США | 6.8889 | |
2012 | Искатель (сериал) | Адам Аркин, Дэвид Бореаназ, Дуайт Х. Литтл, еще 9 | Драма, Комедия, Криминал, Мелодрама | США | 7.9200 | |
2011 | Власть закона (сериал) | Gierhart, Bill, Адам Аркин, Пэрис Барклай, еще 6 | Боевик, Драма, Криминал | США | 7.0000 | |
2010 | Каприка (сериал) | Rose, Wayne, Джон Дал, Роксанн Доусон, еще 7 | Боевик, Драма, Мистика, Научная фантастика, Фантастика | Канада, США | 6.6154 | |
2009 | The Seer | Патрик Мэссет | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2008 | Рыцарь дорог (сериал) | Аллен Крокер, Брайан Спайсер, Джей Чандрашекхар | Детектив, Триллер | США | 7.6667 | |
2007 | The Cure | Diongzon, Sidney | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2006 | Огни ночной пятницы (сериал) | Katims, Jason, Norris, Patrick R., Pate, Josh, еще 19 | Драма, Спорт | США | 7.0000 | |
2003 | Veritas: В поисках истины (сериал) | Драма, Приключения | США | 7.6667 |
Фильмография: сценарист
2022 | Последний свет (многосерийный) | Дэнни Гордон | Драма, Научная фантастика, Триллер | Франция | 0.0000 | |
2016 | Золото | Стивен Гейган | Драма, Криминал, Приключения, Триллер | США | 6.6909 | |
2015 | Игрок (сериал) | М. Дж. Бассетт, Билл Джонсон, Ник Копус, еще 5 | Боевик, Драма, Триллер | США | 8.0000 | |
2012 | Отчаянные меры (сериал) | DePaul, Steven, Gierhart, Bill, Пэрис Барклай, еще 4 | Боевик, Детектив, Драма, Научная фантастика, Триллер | США | 6.8889 | |
2012 | Искатель (сериал) | Адам Аркин, Дэвид Бореаназ, Дуайт Х. Литтл, еще 9 | Драма, Комедия, Криминал, Мелодрама | США | 7.9200 | |
2011 | Власть закона (сериал) | Gierhart, Bill, Адам Аркин, Пэрис Барклай, еще 6 | Боевик, Драма, Криминал | США | 7.0000 | |
2010 | Каприка (сериал) | Rose, Wayne, Джон Дал, Роксанн Доусон, еще 7 | Боевик, Драма, Мистика, Научная фантастика, Фантастика | Канада, США | 6.6154 | |
2006 | Огни ночной пятницы (сериал) | Katims, Jason, Norris, Patrick R., Pate, Josh, еще 19 | Драма, Спорт | США | 7.0000 | |
2001 | Лара Крофт: Расхитительница гробниц | Саймон Уэст | Боевик, Приключения, Триллер, Фэнтези | Германия, Великобритания, Япония | 7.4229 |
Фильмография: режиссёр
2009 | The Seer | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: актёр
2006 | Огни ночной пятницы (сериал) | Katims, Jason, Norris, Patrick R., Pate, Josh, еще 19 | Драма, Спорт | США | 7.0000 | |
1995 | Румпельштильцхен | Jones, Mark | Ужасы, Фантастика | США | 5.7500 | |
1994 | Compromising Situations | Драма | США | 0.0000 | ||
1992 | Отступник (сериал) | Miller, Fred L., Posey, Stephen L., Тауния Маккирнан | Боевик, Драма, Криминал, Приключения | США | 5.3333 | |
1992 | Громовое сердце | Майкл Аптед | Детектив, Криминал, Триллер | США | 6.4000 | |
1992 | Собачье дело (сериал) | Боевик, Комедия | США | 0.0000 | ||
1991 | FBI: The Untold Stories | Allen, Corey, Chaikin, Judy | США | 0.0000 | ||
1991 | Servants of Twilight | Obrow, Jeffrey | Триллер, Ужасы | США | 0.0000 | |
1990 | Крылья (сериал) | Ackerman, Andy, Beren, Rick, Bonerz, Peter, еще 7 | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
1989 | Nasty Boys | Боевик, Криминал | США | 0.0000 | ||
1989 | Папа | Гари Дэвид Голдберг | Драма, Комедия | США | 6.0000 | |
1989 | Молодые наездники (сериал) | Вестерн, Романтика | США | 0.0000 | ||
1989 | Билли Кид | США | 0.0000 | |||
1989 | Квантовый скачок (сериал) | Боевик, Детектив, Драма, Приключения, Фантастика | США | 8.1684 | ||
1988 | Мёрфи Браун (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1988 | Чайна-Бич (сериал) | Barnette, Neema, Dubin, Steve, Fresco, Michael, еще 17 | Военный, Драма, Исторический | США | 0.0000 | |
1987 | Звездный путь: Следующее поколение (сериал) | Allen, Corey, Bole, Cliff, Scanlan, Joseph L., еще 2 | Боевик, Научная фантастика, Приключения | США | 8.0465 |