Имя на английском | Chris Mulkey |
Дата рождения | 3 мая 1948 г. |
Место рождения | Вироква, Висконсин, США |
Возраст | 76 |
Первый фильм | 1971 |
Последний фильм | 2023 |
Карьера | Актёр, Продюсер, Композитор, Режиссёр |
Новинки кино
-
(США, Венесуэла, 2023)
Мертвая земля
нет отзывов
-
(США, 2023)
Мама, можно мне?
нет отзывов
-
(США, 2019)
Терновый куст (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2019)
Вне подозрений
нет отзывов
-
(США, 2018)
Противостояние в Спэрроу-Крик
нет отзывов
-
(США, 2018)
Свободная комната
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 1988)
Человек дождя
-
(США, 2008)
Менталист (сериал)
-
(США, 1990)
Твин Пикс (сериал)
-
(США, 2009)
Касл (сериал)
-
(США, 2004)
Остаться в живых (сериал)
-
(Канада, США, 2005)
Мыслить как преступник (сериал)
Фильмография: актёр
2023 | Мама, можно мне? | Vannicelli, Laurence | Ужасы | США | 0.0000 | |
2023 | Мертвая земля | Larson, Lance | Вестерн, Триллер | США, Венесуэла | 0.0000 | |
2019 | Терновый куст (сериал) | Amirpour, Ana Lily, Piet, Steven, Дезире Акхаван, еще 1 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 2.0000 | |
2019 | Вне подозрений | Филлип Нойс | Боевик, Криминал, Триллер | США | 5.2857 | |
2018 | Свободная комната | Дженика Бергер | Драма | США | 6.0000 | |
2018 | Противостояние в Спэрроу-Крик | Драма, Криминал, Триллер | США | 5.0000 | ||
2018 | Кодекс Готти | Кевин Коннолли | Биография, Драма, Криминал | Канада, США | 5.3333 | |
2018 | Дом Уиджи | Demaree, Ben | Триллер, Ужасы | США | 3.5000 | |
2017 | Безумные семейки | Комедия | США | 7.0000 | ||
2017 | Это Рождество | Драма | США | 0.0000 | ||
2017 | Escape from Paradise | США | 0.0000 | |||
2016 | Гончие псы | Collis, Adam | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
2016 | Call Me King | Scott, Pippa | Боевик, Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
2016 | Люцифер (сериал) | Demaine, Lisa, Hope, Nathan, Yarmy, Claudia, еще 25 | Детектив, Драма, Криминал, Фэнтези | США | 7.9412 | |
2015 | Самозванец (сериал) | Mathis, Clark, Роб Гринберг, Джей Карас, еще 1 | Комедия | США | 6.5714 | |
2015 | Трофеи перед смертью (сериал) | Piedmont, Matt | Комедия | США | 0.0000 | |
2015 | CSI: Киберпространство (сериал) | Cooke, Janice, Holahan, Paul, Hope, Nathan, еще 21 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 6.3333 | |
2015 | Батл Крик (сериал) | Колин Бакси, Эндрю Бернштейн, Крейг Зиск, еще 9 | Драма, Комедия, Криминал | США | 7.6000 | |
2015 | Агент Картер (сериал) | Trilling, Lawrence, Дженнифер Гетцингер, Луис Д'Эспозито, еще 9 | Боевик, Детектив, Криминал, Приключения, Фантастика | США | 8.1163 | |
2014 | Образ жизни | Bryan, Jack | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
2014 | Последний уик-энд | Том Долби, Том Уильямс | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
2014 | Остановись и гори (сериал) | Campanella, Juan Carlos, Cantwell, Christopher, Freilich, Jeff, еще 18 | Драма | США | 8.2667 | |
2013 | Капитан Филлипс | Пол Гринграсс | Биография, Боевик, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.6263 | |
2013 | Судная ночь | Джеймс ДеМонако | Научная фантастика, Триллер, Ужасы | Франция, США | 6.3175 | |
2013 | Санаторий | Ortiz, Bryan, Ramirez, Bryan, Valderrama, Kerry | Триллер, Ужасы | США | 4.6250 | |
2013 | Treasures | Hoffman, Drea | Комедия | США | 0.0000 | |
2012 | Сейчас или никогда | Трэвис Файн | Драма | США | 7.8667 | |
2012 | Spinning Dry | Avallone, James | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
2011 | Finding Hope | Namm, Diane | Драма | США | 0.0000 | |
2011 | Реабилитация | Рик Бибер | Драма, Научная фантастика, Триллер, Ужасы | США | 0.0000 | |
2011 | Компаньоны (сериал) | Keen, Richie, Robin, Steve, Джейсон Александер, еще 15 | Комедия, Криминал | США | 5.6667 | |
2011 | Плохая актриса | King, Robert Lee | Комедия, Криминал | США | 5.5000 | |
2011 | Texas Toast | Чейни’т Джонсон | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2011 | Blue Highway | Рич Ньюи | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2011 | Роковые красотки (сериал) | Детектив, Триллер | США | 0.0000 | ||
2010 | Гавайи 5.0 (сериал) | Boyum, Katie, Brauen, Yangzom, Cadiente, Jeff, еще 28 | Боевик, Драма, Криминал | США | 7.8333 | |
2010 | Подпольная империя (сериал) | Тимоти Ван Паттен, Аллен Култер, Джереми Подесва, еще 7 | Драма, Криминал | США | 8.1212 | |
2010 | Вне закона (сериал) | Драма | США | 0.0000 | ||
2010 | Цветы для Нормы | Reinoso, Juan Pablo | Драма, Короткометражка, Романтика, Ужасы | США | 0.0000 | |
2010 | Пляжный коп (сериал) | Randall, Gary A., Колин Бакси, Тимоти Басфилд, еще 5 | Боевик, Детектив, Драма, Криминал | США | 7.4545 | |
2010 | Vampire Mob | Комедия | США | 0.0000 | ||
2010 | Голые кулаки | Эрик Этебари | Боевик, Драма | США | 0.0000 | |
2010 | Правосудие (сериал) | Coles, John David, Gierhart, Bill, Адам Аркин, еще 16 | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.5455 | |
2010 | Collapse | Bolinger, Jason, Saunders, Insane Mike | Триллер, Ужасы | США | 9.0000 | |
2010 | Живая мишень (сериал) | Дэвид Баррет, Стив Бойум, Сэнфорд Букставер, еще 10 | Боевик, Драма, Криминал, Приключения, Триллер | США | 7.7500 | |
2009 | Восхождение черной луны | Дэна Менни | Криминал, Романтика, Триллер, Ужасы | США | 0.0000 | |
2009 | Sollys Wisdom | Edwards, E. Paul | Комедия | США | 0.0000 | |
2009 | Касл (сериал) | Роб Боумен, Брайан Спайсер, Джон Терлески | Детектив, Драма, Комедия, Криминал, Мелодрама | США | 8.4179 | |
2008 | Рыцарь дорог (сериал) | Аллен Крокер, Брайан Спайсер, Джей Чандрашекхар | Детектив, Триллер | США | 7.6667 | |
2008 | Менталист (сериал) | McNeill, Robert Duncan, Showalter, John, Showalter, John F., еще 22 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 8.3994 | |
2008 | Dead*Line | Bakhash, Joseph | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2008 | Mr. Vinegar and the Curse | Elbling, Peter | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2008 | В поле зрения (сериал) | Haid, Charles, Kretchmer, John T., Levine, Jerry, еще 29 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
2008 | Роковая связь | Malenfant, Robert | Детектив, Драма, Криминал | США, Канада | 8.0000 | |
2008 | Пастырь: Битва за души | Lightning, Georgina | Драма | США | 0.0000 | |
2008 | Монстро | Мэтт Ривз | Боевик, Детектив, Научная фантастика, Триллер, Ужасы, Фантастика | США | 6.5949 | |
2008 | Fire Line | Крис Малки | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2008 | Shattered! | Rassi, Val | Драма | США | 0.0000 | |
2007 | Luck of the Draw | Вестерн, Короткометражка | США | 0.0000 | ||
2007 | Universal Groove | Garcia, François | Драма, Фантастика | Канада | 0.0000 | |
2007 | Спасите Грейс (сериал) | Триша Брок, Арти Мандельберг, Серджио Мимика-Геззан, еще 1 | Детектив, Драма, Криминал, Фэнтези | США | 3.0000 | |
2007 | I Tried | Рич Ньюи | Драма, Музыка | США | 0.0000 | |
2007 | Война динозавров | Shim, Hyung-rae | Боевик, Драма, Триллер, Ужасы, Фантастика, Фэнтези | 3.2381 | ||
2007 | Нанкин | Sturman, Dan, Стив Гуттенберг | Военный, Документальный, Драма, Исторический | США | 0.0000 | |
2006 | Одна ночь с тобой | DAugustine, Joe | Комедия | США | 0.0000 | |
2006 | 5 неизвестных | Brand, Simon | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.0870 | |
2006 | Любопытный Чэнс | Marleau, Russell P. | Комедия | Бельгия, США | 7.0000 | |
2006 | Little Chenier | Ashtianipoor, Hamid Reza | Драма | США | 0.0000 | |
2006 | Огни ночной пятницы (сериал) | Katims, Jason, Norris, Patrick R., Pate, Josh, еще 19 | Драма, Спорт | США | 7.0000 | |
2006 | Акула (сериал) | Gomer, Steve, Holahan, Paul, Showalter, John, еще 2 | Детектив, Драма, Криминал | США | 8.0000 | |
2006 | Воры Экстра класса (сериал) | Алекс Закржевский, Нельсон МакКормик, Кристофер Чулак | Драма, Криминал, Триллер | США | 9.3333 | |
2006 | Прерванный путь (многосерийный) | Вестерн | Канада, США | 0.0000 | ||
2006 | Thanks to Gravity | Dornbusch, Adam | Драма, Комедия, Романтика | США | 0.0000 | |
2006 | Wasted | Oates, Matt | Детектив, Драма, Приключения, Триллер | США | 0.0000 | |
2005 | Узнай врага (сериал) | Ichaso, Leon, Ник Гомез, Чарльз С. Даттон, еще 4 | Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
2005 | Грязное дело | Крис Фишер | Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
2005 | Мыслить как преступник (сериал) | Cappiello, Heather, Carroll, Charles S., Feldman, Rachel, еще 32 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | Канада, США | 8.4706 | |
2005 | Северная страна | Ники Каро | Драма | США | 7.6531 | |
2005 | On Screen | Choi, Sunmee | Семейный | США | 0.0000 | |
2004 | Остаться в живых (сериал) | Semel, Stephen, Джей Джей Абрамс, Пэрис Барклай, еще 23 | Детектив, Драма, Научная фантастика, Приключения, Триллер, Фэнтези | США | 8.1016 | |
2004 | CSI: Место преступления Нью-Йорк (сериал) | Clark, Duane, DePaul, Steven, Fogle, Joe Ann, еще 39 | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | Канада, США | 8.2105 | |
2004 | Загадочная кожа | Грегг Араки | Драма | США, Нидерланды | 7.8012 | |
2004 | Прикосновение зла (сериал) | Майкл Робисан | Драма, Криминал, Триллер | Канада, США | 6.5000 | |
2003 | The Commission | Sobel, Mark | Драма | США | 0.0000 | |
2003 | Радио | Майкл Толлин | Биография, Драма, Спорт | США | 7.6154 | |
2003 | Детектив Раш (сериал) | Hope, Nathan, Showalter, John, Дэвид Баррет, еще 15 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 8.1250 | |
2003 | Морская полиция: Спецотдел (сериал) | Horowitz, Mark, Wright, Thomas J., Аллан Аркуш, еще 17 | Боевик, Детектив, Драма, Комедия, Криминал, Триллер | США | 8.0909 | |
2003 | Manhood | Roth, Becca | Драма | США | 0.0000 | |
2002 | American Girl | Джордан Брэйди | Драма, Комедия, Криминал | США | 0.0000 | |
2002 | Бумтаун (сериал) | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | ||
2002 | C.S.I.: Майами (сериал) | Black, Marco, Brazil, Scott, Clark, Duane, еще 40 | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.6429 | |
2001 | 24 часа (сериал) | Дэвис Гуггенхайм, Кен Джиротти, Джон Кассар, еще 16 | Боевик, Детектив, Драма, Триллер | США | 7.6667 | |
2000 | C.S.I. Место преступления (сериал) | Antonio, Lou, Baron, Andrew, Clark, Duane, еще 33 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | Канада, США | 8.3889 | |
2000 | Жар пустыни | Ford, Cheryl | Триллер | США | 0.0000 | |
2000 | Things Left Unsaid | Rassi, Val | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
1999 | Jimmy Zip | McGinley, Robert | Боевик, Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
1999 | Requiem for Murder | Jackson, Doug | Триллер | Канада | 0.0000 | |
1999 | Sugar Town | Anders, Aidan, Voss, Kurt | Комедия, Музыка | Великобритания, США | 0.0000 | |
1999 | Бэтмен будущего (сериал) | Riba, Dan, Джеймс Такер | Анимация, Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Научная фантастика, Приключения, Триллер | США | 7.1111 | |
1998 | Twist of Fate | Fischer, Max | Триллер | Канада, США | 0.0000 | |
1998 | Время не ждёт (сериал) | Blecker, Charles, Brown, Arthur S., Davidson, Janet, еще 10 | Драма | США | 0.0000 | |
1998 | Булворт | Уоррен Битти | Драма, Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 0.0000 | |
1998 | The Last Tzaddik | Zaid, Eyan | Короткометражка | США | 0.0000 | |
1997 | Michael Hayes (сериал) | Enriquez, Robert, Weller, Krista, Дэнни Гордон, еще 3 | Драма | США | 0.0000 | |
1997 | Leaving L.A. | Anderson, Samuel Gray, Оз Скотт | Драма | США | 0.0000 | |
1997 | За линией огня | Griffiths, Mark | Боевик, Триллер | Филиппины, США | 0.0000 | |
1997 | Big Business | Mintz, Murray | США | 0.0000 | ||
1996 | Аманда | Бобби Рот | Драма, Семейный | США | 7.3333 | |
1996 | Ложный огонь | Haywood-Carter, Annette | Драма | США | 7.9167 | |
1996 | Фанат | Тони Скотт | Драма, Спорт, Триллер | США | 6.5556 | |
1996 | Сломанная стрела | Джон Ву | Боевик, Приключения, Триллер | США | 6.2069 | |
1996 | Full Moon Rising | США | 0.0000 | |||
1995 | Военно-юридическая помощь (сериал) | Bellisario, Donald P., Brazil, Scott, Compton, Richard, еще 40 | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
1995 | За гранью возможного (сериал) | Eastman, Allan, Glassner, Jonathan, Nimoy, Adam, еще 10 | Детектив, Драма, Триллер, Ужасы, Фантастика, Фэнтези | Канада, США | 7.8333 | |
1994 | Прикосновение ангела (сериал) | Anderson, Jon, Bowman, Christian, Head, Daniel, еще 10 | Драма, Семейный, Фэнтези | США | 0.0000 | |
1993 | Призрак в машине | Рейчел Тэлалей | Научная фантастика, Триллер, Ужасы, Фантастика | США | 5.5000 | |
1993 | Связанные с кляпом во рту: Любовная история | Appleby, Daniel B. | Драма | США | 0.0000 | |
1993 | Грейс в огне (сериал) | Комедия, Романтика | США | 6.3333 | ||
1993 | Bakersfield P.D. | Arcas, Ricardo, Engler, Ivan, Gordon, Bryan, еще 1 | Комедия | США | 0.0000 | |
1993 | Крутой Уокер (сериал) | Лесли Гриф | Боевик, Вестерн, Драма, Криминал | США | 6.7609 | |
1992 | The Silencer | Goldstein, Amy | Боевик, Триллер | США | 0.0000 | |
1992 | Arresting Behavior | Wolinsky, Damián, Эд Соломон | Комедия | США | 0.0000 | |
1992 | Бензин, еда, жилье | Anders, Aidan | Драма, Романтика | США | 0.0000 | |
1991 | Гражданские войны (сериал) | Оз Скотт, Марк Тинкер | Драма | США | 0.0000 | |
1991 | Сбежавший отец (ТВ) | Nicolella, John | Драма | США | 5.0000 | |
1991 | Амбиция | Скотт Д. Голдстин | Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
1991 | Write to Kill | Preuss, Ruben | Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
1990 | Изящный цветок (сериал) | Драма, Комедия | США | 7.2857 | ||
1990 | Закон и порядок (сериал) | Alexander, Jace, Coles, John David, Frawley, James, еще 6 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 7.2000 | |
1990 | Твин Пикс (сериал) | Clifford, Graeme, Rathborne, Tina, Лесли Линка Глаттер, еще 11 | Детектив, Драма, Криминал, Мистика, Триллер | США | 8.3687 | |
1990 | Отрицание | Эрин Дигнам | Драма | США | 0.0000 | |
1989 | A Peaceable Kingdom | Драма | США | 0.0000 | ||
1989 | Vietnam War Story: The Last Days | Военный | США | 0.0000 | ||
1988 | Человек дождя | Барри Левинсон | Драма | США | 8.3805 | |
1988 | From Hollywood to Deadwood | Pickett, Rex | Детектив, Криминал | США | 0.0000 | |
1988 | Отель разбитых сердец | Крис Коламбус | Комедия, Мелодрама, Мюзикл | США | 0.0000 | |
1988 | In Dangerous Company | Preuss, Ruben | Боевик, Драма, Криминал, Романтика, Триллер | США | 0.0000 | |
1988 | Джек-потрошитель возвращается | Роуди Херрингтон | Детектив, Криминал, Триллер, Ужасы | США | 0.0000 | |
1988 | Under the Gun | Sbaraccani, Massimo | Боевик | Австралия, США | 0.0000 | |
1988 | Patti Rocks | Morris, David | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
1987 | Скрытые | Sholder, Adam, Sholder, Jack | Боевик, Криминал, Научная фантастика, Триллер, Ужасы, Фантастика | США | 6.5385 | |
1987 | Тридцать-с-чем-то (сериал) | Brand, Joshua, Dougherty, Joseph, Fielder, Mary Beth, еще 25 | Драма, Мелодрама | США | 9.0000 | |
1987 | Красавица и чудовище (сериал) | Lobl, Victor, Trikonis, Gus | Драма, Криминал, Мелодрама, Семейный, Фэнтези | США | 7.0000 | |
1986 | Тихая прохлада | Borris, Clay | Боевик | США | 6.3333 | |
1986 | Это шоу Гарри Шэндлинга (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1986 | Sex Education | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | ||
1986 | Мэтлок (сериал) | Dubin, Charles S., Haller, Daniel, Hibler, Christopher, еще 15 | Детектив, Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
1985 | Сумеречная зона (сериал) | Bugajski, Ryszard, Douglas, Jackson, Feigelson, J.D., еще 14 | Детектив, Триллер, Ужасы, Фантастика, Фэнтези | Канада, Великобритания, США | 7.7059 | |
1984 | Охота на роботов | Майкл Крайтон | Боевик, Криминал, Научная фантастика, Триллер | США | 7.0000 | |
1984 | Она написала убийство (сериал) | Abroms, Edward M., Astin, John, Averback, Hy, еще 20 | Детектив, Драма, Криминал | США | 7.5745 | |
1984 | Видение | Джозеф Рубин | Научная фантастика, Приключения, Триллер, Ужасы | США | 4.3333 | |
1982 | Timerider: The Adventure of Lyle Swann | Dear, Patrick L. | Боевик, Вестерн, Научная фантастика, Приключения | США | 5.0000 | |
1982 | 48 часов | Уолтер Хилл | Боевик, Драма, Комедия, Криминал, Триллер | США | 7.1500 | |
1982 | Рэмбо: Первая кровь | Тед Котчефф | Боевик, Драма, Приключения, Триллер | США | 7.4511 | |
1982 | Ремингтон Стил (сериал) | Детектив, Драма, Комедия, Криминал, Приключения, Романтика | США | 7.5000 | ||
1982 | Ти.Дж. Хукер (сериал) | Боевик, Драма, Криминал | США | 0.0000 | ||
1981 | Рядовой Бенджамин (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
1981 | All Night Long | Tramont, Jean-Claude | Драма, Комедия, Романтика | США | 0.0000 | |
1980 | Частный детектив Магнум (сериал) | Bellisario, Donald P., Dixon, Ivan, Doheny, Lawrence, еще 8 | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Приключения, Триллер | США | 0.0000 | |
1980 | Скачущие издалека | Уолтер Хилл | Вестерн, Исторический | США | 8.0000 | |
1980 | Here's Boomer (сериал) | Драма, Приключения | США | 0.0000 | ||
1979 | Sunnyside | Тимоти Гэлфэс | Боевик, Драма | США | 0.0000 | |
1979 | Джейсон Уинтерс (сериал) | Драма, Фантастика | США | 0.0000 | ||
1979 | Придурки из Хаззарда (сериал) | Crain, William | Боевик, Комедия, Приключения | США | 0.0000 | |
1978 | Белая тень (сериал) | Cooper, Jackie, Levy, Lawrence, Lobl, Victor, еще 5 | Драма, Спорт | США | 0.0000 | |
1978 | The Boss Son | Roth, Becca | Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
1977 | Калифорнийский дорожный патруль (сериал) | Chaffey, Don | Детектив, Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
1977 | Deadbeat | Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | ||
1977 | Восьми достаточно (сериал) | Драма, Комедия, Семейный | США | 0.0000 | ||
1976 | Ангелы Чарли (сериал) | Боевик, Детектив, Драма, Криминал, Приключения | США | 5.5000 | ||
1976 | Loose Ends | Morris, David, Wozniak, Victoria | Драма | США | 0.0000 | |
1975 | Баретта (сериал) | Драма, Криминал | США | 0.0000 | ||
1973 | Барнаби Джонс (сериал) | Детектив, Драма, Криминал | США | 0.0000 | ||
1972 | Чертова служба в госпитале Мэш (сериал) | Военный, Драма, Комедия | США | 8.2727 | ||
1971 | Уолтоны (сериал) | Laidman, Harvey S., Лоуренс Добкин, Филип Ликок, еще 2 | Драма, Мелодрама, Семейный | США | 0.0000 |
Фильмография: продюсер
2011 | Blue Highway | Рич Ньюи | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
2010 | Цветы для Нормы | Reinoso, Juan Pablo | Драма, Короткометражка, Романтика, Ужасы | США | 0.0000 | |
2009 | Восхождение черной луны | Дэна Менни | Криминал, Романтика, Триллер, Ужасы | США | 0.0000 | |
2009 | La frontera | Айра Паркер | Драма, Короткометражка | Канада | 0.0000 | |
2008 | The Block | III, Eddie | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: композитор
2008 | The Block | III, Eddie | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: режиссёр
2008 | Fire Line | Griffith, Fred | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 |